Willkommen im historischen Rückblick der Division 2.
Diese Spielklasse bildet seit vielen Jahren das Herzstück des österreichischen American Footballs. In unserem Archiv dokumentieren wir den Weg zahlreicher Vereine von 2011 bis heute.
Die Division 2 gilt traditionell als Sprungbrett für ambitionierte Teams. Hier messen sich erfahrene Traditionsklubs mit aufstrebenden Newcomern. In diesem Bereich finden Sie alle wichtigen Daten der vergangenen Spielzeiten. Wir bieten Ihnen Zugriff auf detaillierte Tabellen, punktgenaue Ergebnisse und packende Spielberichte.
Verfolgen Sie die Entwicklung der Liga über mehr als ein Jahrzehnt hinweg. Sehen Sie nach, welche Teams den Aufstieg in die Division 1 schafften. Dieses Archiv ist die erste Anlaufstelle für Statistiker und Fans der dritthöchsten Leistungsstufe Österreichs.

Division 2 Spielplan 2025
| Date | Heim | Gast | Score | |
|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | ||||
| 29.03.2025 14:00 | Gladiators Ried | Upper Styrian Rhinos | 27:0 | |
| 29.03.2025 15:00 | Schwaz Hammers | Huskies Wels | 0:16 | |
| 19.04.2025 17:00 | AFC Grizzlies | Carnuntum Legionaries | 41:0 | |
| 30.03.2025 13:30 | Telfs Patriots | Steelsharks Traun | 20:21 | |
| 22.06.2025 15:00 | Blue Hawks | Ebenfurth Mustangs | 6:14 | |
| 22.06.2025 16:00 | Weinviertel Spartans | Danube Dragons 2 | 0:41 | |
| WEEK 2 | ||||
| 11.04.2025 20:00 | Schwaz Hammers | Telfs Patriots | 17:14 | |
| 12.04.2025 14:00 | Danube Dragons 2 | AFC Grizzlies | 13:38 | |
| 12.04.2025 15:00 | Carnuntum Legionaries | Weinviertel Spartans | 14:6 | |
| 12.04.2025 15:00 | Steelsharks Traun | Gladiators Ried | 36:0 | |
| 12.04.2025 16:00 | Huskies Wels | Upper Styrian Rhinos | 29:0 | |
| 13.04.2025 14:00 | Ebenfurth Mustangs | Blue Hawks | 42:0 | |
| WEEK 3 | ||||
| 02.05.2025 19:00 | AFC Grizzlies | Blue Hawks | 44:0 | |
| 03.05.2025 15:00 | Carnuntum Legionaries | Ebenfurth Mustangs | 0:43 | |
| 03.05.2025 15:00 | Telfs Patriots | Gladiators Ried | 8:28 | |
| 03.05.2025 15:00 | Upper Styrian Rhinos | Schwaz Hammers | 16:13 | |
| 03.05.2025 16:00 | Huskies Wels | Steelsharks Traun | 38:19 | |
| 04.05.2025 14:00 | Danube Dragons 2 | Weinviertel Spartans | 38:14 | |
| WEEK 4 | ||||
| 17.05.2025 14:00 | Gladiators Ried | Schwaz Hammers | 14:20 | |
| 17.05.2025 16:00 | Huskies Wels | Telfs Patriots | 45:0 | |
| 18.05.2025 14:00 | Ebenfurth Mustangs | AFC Grizzlies | 14:0 | |
| 18.05.2025 15:00 | Blue Hawks | Danube Dragons 2 | 17:0 | |
| 18.05.2025 15:00 | Steelsharks Traun | Upper Styrian Rhinos | 38:0 | |
| 18.05.2025 16:00 | Weinviertel Spartans | Carnuntum Legionaries | 6:29 | |
| WEEK 5 | ||||
| 24.05.2025 15:00 | Telfs Patriots | Huskies Wels | 0:35* | |
| 24.05.2025 15:00 | Schwaz Hammers | Steelsharks Traun | 6:19 | |
| 24.05.2025 16:00 | Weinviertel Spartans | Blue Hawks | 7:27 | |
| 25.05.2025 14:00 | Danube Dragons 2 | Ebenfurth Mustangs | 14:39 | |
| 25.05.2025 15:00 | Carnuntum Legionaries | AFC Grizzlies | 7:35 | |
| 25.05.2025 15:00 | Upper Styrian Rhinos | Gladiators Ried | 35:0 |
|
| WEEK 6 |
||||
| 30.05.2025 20:00 | AFC Grizzlies | Danube Dragons 2 | 21:6 | |
| 31.05.2025 14:00 | Ebenfurth Mustangs | Weinviertel Spartans | 57:0 | |
| 10.05.2025 14:00 | Gladiators Ried | Telfs Patriots | 49:36 | |
| 31.05.2025 17:00 | Steelsharks Traun | Huskies Wels | 0:27 | |
| 01.06.2025 15:00 | Carnuntum Legionaries | Blue Hawks | 0:21 | |
| 01.06.2025 15:00 | Schwaz Hammers | Upper Styrian Rhinos | 33:0 | |
| WEEK 7 | ||||
| 14.06.2025 15:00 | Upper Styrian Rhinos | Telfs Patriots | 19:14 | |
| 14.06.2025 16:00 | Weinviertel Spartans | Ebenfurth Mustangs | 0:35 | |
| 14.06.2025 16:00 | Huskies Wels | Gladiators Ried | 34:20 | |
| 15.06.2025 14:00 | Danube Dragons 2 | Carnuntum Legionaries | 2:35 | |
| 15.06.2025 15:00 | Blue Hawks | AFC Grizzlies | 22:0 | |
| 15.06.2025 15:00 | Steelsharks Traun | Schwaz Hammers | 45:3 | |
| WEEK 8 | ||||
| 28.06.2025 14:00 | Ebenfurth Mustangs | Danube Dragons 2 | 48:6 | |
| 28.06.2025 14:00 | Gladiators Ried | Huskies Wels | 6:49 | |
| 28.06.2025 17:00 | AFC Grizzlies | Weinviertel Spartans | 35:2 | |
| 28.06.2025 19:00 | Blue Hawks | Carnuntum Legionaries | 36:14 | |
| 29.06.2025 14:00 | Upper Styrian Rhinos | Steelsharks Traun | 20:28 | |
| 29.06.2025 18:00 | Telfs Patriots | Schwaz Hammers | 21:34 | |
| Play Off | ||||
| 05.07.2025 14:00 | Ebenfurth Mustangs | Steelsharks Traun | 20:19 | |
| 05.07.2025 17:00 | Huskies Wels | AFC Grizzlies | 31:7 | |
| IRON BOWL XVII | ||||
| 19.07.2025 17:00 | Huskies Wels | Ebenfurth Mustangs | 31:10 | |
*strafverifiziert
Division 2 Tabelle 2025
| CONFERENCE A | ||||||
| Rank | Team | Win | Loss | % | P35+ | P35- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huskies Wels** | 8 | 0 | 1.000 | 255 | 45 |
| 2. | Steelsharks Traun* | 5 | 2 | 0.714 | 167 | 95 |
| 3. | Schwaz Hammers | 4 | 4 | 0.500 | 126 | 138 |
| 4. | Upper Styrian Rhinos | 3 | 5 | 0.375 | 90 | 179 |
| 5. | Gladiators Ried | 3 | 5 | 0.375 | 144 | 209 |
| 6. | Telfs Patriots | 0 | 8 | 0.000 | 113 | 238 |
| CONFERENCE B | ||||||
| Rank | Team | Win | Loss | % | P35+ | P35- |
| 1. | Ebenfurth Mustangs** | 8 | 0 | 1.000 | 248 | 26 |
| 2. | AFC Grizzlies* | 6 | 2 | 0.750 | 199 | 64 |
| 3. | Blue Hawks | 5 | 3 | 0.625 | 129 | 105 |
| 4. | Carnuntum Legionaries | 3 | 5 | 0.375 | 99 | 176 |
| 5. | Danube Dragons 2 | 2 | 6 | 0.250 | 114 | 205 |
| 6. | Weinviertel Spartans | 0 | 8 | 0.000 | 35 | 248 |
**Im Playoff mit Heimrecht
*im Playoff
Division 2 Spielplan 2024
| Date | Heim | Gast | Score | |
|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | ||||
| 06.04.2024 14:00 | Gladiators Ried | Upper Styrian Rhinos | 24:17 | |
| 06.04.2024 15:00 | Schwaz Hammers | Gmunden Rams | 34:12 | |
| 06.04.2024 15:00 | Carnuntum Legionaries | Blue Hawks | 0:15 | |
| 06.04.2024 17:00 | Vienna Vikings 2 | Weinviertel Spartans | 48:15 | |
| 07.04.2024 15:00 | Danube Dragons 2 | Ebenfurth Mustangs | 14:28 | |
| 0:35* | ||||
| WEEK 2 | ||||
| 13.04.2024 15:00 | Ebenfurth Mustangs | Danube Dragons 2 | 11:25 | |
| 35:0* | ||||
| 13.04.2024 17:00 | Gmunden Rams | Gladiators Ried | 14:21 | |
| 14.04.2024 14:00 | Upper Styrian Rhinos | Schwaz Hammers | 21:20 | |
| 14.04.2024 15:00 | Blue Hawks | Weinviertel Spartans | 7:26 | |
| 14.04.2024 15:00 | Carnuntum Legionaries | Vienna Vikings 2 | 0:40 | |
| WEEK 3 | ||||
| 0:35* | ||||
| 20.04.2024 15:00 | Upper Styrian Rhinos | Gmunden Rams | 18:8 | |
| 20.04.2024 16:00 | Schwaz Hammers | Huskies Wels | 0:21 | |
| 16.06.2024 15:00 | Blue Hawks | Vienna Vikings 2 | 0:35 | |
| 21.04.2024 15:00 | Danube Dragons 2 | Carnuntum Legionaries | 34:13 | |
| 21.04.2024 16:00 | Weinviertel Spartans | Ebenfurth Mustangs | 25:14 | |
| WEEK 4 | ||||
| 11.05.2024 14:00 | Gladiators Ried | Gmunden Rams | 34:14 | |
| 11.05.2024 15:00 | Carnuntum Legionaries | Danube Dragons 2 | 0:35 | |
| 11.05.2024 16:00 | Huskies Wels | Schwaz Hammers | 32:7 | |
| 11.05.2024 16:00 | Weinviertel Spartans | Blue Hawks | 6:27 | |
| 0:35* | ||||
| 12.05.2024 16:00 | Vienna Vikings 2 | Ebenfurth Mustangs | 39:0 | |
| WEEK 5 | ||||
| 25.05.2024 14:00 | Gladiators Ried | Huskies Wels | 15:12 | |
| 25.05.2024 15:00 | Ebenfurth Mustangs | Blue Hawks | 24:7 | |
| 25.05.2024 17:00 | Gmunden Rams | Upper Styrian Rhinos | 28:14 | |
| 26.05.2024 12:00 | Danube Dragons 2 | Weinviertel Spartans | 16:19 | |
| 26.05.2024 13:00 | Vienna Vikings 2 | Carnuntum Legionaries | 34:7 |
|
| 0:35* | ||||
| WEEK 6 |
||||
| 35:0* | ||||
| 16.06.2024 14:00 | Schwaz Hammers | Gladiators Ried | 7:21 | |
| 01.06.2024 16:00 | Huskies Wels | Gmunden Rams | 14:7 | |
| 02.06.2024 15:00 | Ebenfurth Mustangs | Carnuntum Legionaries | 13:9 | |
| 02.06.2024 15:00 | Blue Hawks | Danube Dragons 2 | 30:20 | |
| 02.06.2024 16:00 | Weinviertel Spartans | Vienna Vikings 2 | 22:14 | |
| WEEK 7 | ||||
| 08.06.2024 15:00 | Ebenfurth Mustangs | Vienna Vikings 2 | 17:14 | |
| 22.06.2024 15:00 | Carnuntum Legionaries | Weinviertel Spartans | 2:9 | |
| 22.06.2024 16:00 | Huskies Wels | Gladiators Ried | 24:22 | |
| 22.06.2024 19:00 | Schwaz Hammers | Upper Styrian Rhinos | 38:6 | |
| 23.06.2024 15:00 | Danube Dragons 2 | Blue Hawks | 39:7 | |
| 35:0* | ||||
| WEEK 8 | ||||
| 04.05.2024 13:00 | Vienna Vikings 2 | Danube Dragons 2 | 47:16 | |
| 29.06.2024 15:00 | Upper Styrian Rhinos | Huskies Wels | 12:0 | |
| 29.06.2024 16:00 | Weinviertel Spartans | Carnuntum Legionaries | 16:7 | |
| 29.06.2024 17:00 | Gmunden Rams | Schwaz Hammers | 22:26 | |
| 29.06.2024 19:00 | Blue Hawks | Ebenfurth Mustangs | 0:33 | |
| 0:35* | ||||
| Play Off | ||||
| 06.07.2024 14:00 | Gladiators Ried | Weinviertel Spartans | 24:14 | |
| 07.07.2024 17:00 | Vienna Vikings 2 | Huskies Wels | 28:21 | |
| IRON BOWL XVI | ||||
| 20.07.2024 14:00 | Gladiators Ried | Vienna Vikings 2 | 13:28 | |
*STRAFVERIFIZIERT WEGEN NICHTANRETENS
Division 2 Tabelle 2024
| CONFERENCE A | ||||||
| Rank | Team | Win | Loss | % | P35+ | P35- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gladiators Ried** | 7 | 1 | 0.875 | 207 | 88 |
| 2. | Huskies Wels* | 6 | 2 | 0.750 | 173 | 63 |
| 3. | Upper Styrian Rhinos | 5 | 3 | 0.625 | 158 | 118 |
| 4. | Schwaz Hammers | 4 | 4 | 0.500 | 167 | 135 |
| 5. | Gmunden Rams | 2 | 6 | 0.250 | 140 | 161 |
| 6. | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 280 | |
| CONFERENCE B | ||||||
| Rank | Team | Win | Loss | % | P35+ | P35- |
| 1. | Vienna Vikings 2** | 6 | 2 | 0.750 | 262 | 77 |
| 2. | Weinviertel Spartans* | 6 | 2 | 0.750 | 138 | 135 |
| 3. | Ebenfurth Mustangs | 5 | 3 | 0.625 | 140 | 129 |
| 4. | Danube Dragons 2 | 4 | 4 | 0.500 | 199 | 155 |
| 5. | Blue Hawks | 3 | 5 | 0.375 | 93 | 183 |
| 6. | Carnuntum Legionaries | 0 | 8 | 0.000 | 38 | 191 |
*STRAFVERIFIZIERT WEGEN NICHTANRETENS
*+im Playoff
Division 2 Spielplan 2023
| Date | Heim | Gast | Score | |
|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | ||||
| 25.03.2023 15:00 | Huskies Wels | Gladiators Ried | 28:0 | |
| 26.03.2023 14:00 | Styrian Reavers | Gmunden Rams | 28:10 | |
| 26.03.2023 15:00 | Blue Hawks | Pannonia Eagles | 27:9 | |
| 26.03.2023 15:00 | Carnuntum Legionaries | Weinviertel Spartans | 16:17 | |
| WEEK 2 | ||||
| 01.04.2023 14:00 | Gladiators Ried | BSK Ravens | 0:6 | |
| 01.04.2023 15:00 | Ebenfurth Mustangs | Pannonia Eagles | 35:15 | |
| 01.04.2023 16:00 | Weinviertel Spartans | Blue Hawks | 21:12 | |
| 02.04.2023 13:00 | Gmunden Rams | Huskies Wels | 35:12 | |
| WEEK 3 | ||||
| 08.04.2023 14:00 | Gladiators Ried | Styrian Reavers | 7:35 | |
| 08.04.2023 15:00 | Pannonia Eagles | Weinviertel Spartans | 17:10 | |
| 08.04.2023 15:00 | Ebenfurth Mustangs | Carnuntum Legionaries | 21:6 | |
| 09.04.2023 15:00 | BSK Ravens | Huskies Wels | 23:24 | |
| WEEK 4 | ||||
| 22.04.2023 16:00 | Huskies Wels | Styrian Reavers | 7:42 | |
| 22.04.2023 16:00 | Weinviertel Spartans | Ebenfurth Mustangs | 0:27 | |
| 23.04.2023 15:00 | BSK Ravens | Gmunden Rams | 23:44 | |
| 23.04.2023 15:00 | Carnuntum Legionaries | Blue Hawks | 0:19 | |
| WEEK 5 | ||||
| 06.05.2023 15:00 | Blue Hawks | Ebenfurth Mustangs | 16:6 | |
| 06.05.2023 15:00 | Pannonia Eagles | Carnuntum Legionaries | 3:25 | |
| 07.05.2023 13:00 | Gmunden Rams | Gladiators Ried | 29:7 | |
| 07.05.2023 14:00 | Styrian Reavers | BSK Ravens | 56:27 | |
| WEEK 6 | ||||
| 13.05.2023 14:00 | Gladiators Ried | Huskies Wels | 0:10 | |
| 13.05.2023 16:00 | Weinviertel Spartans | Pannonia Eagles | 20:13 | |
| 14.05.2023 13:00 | Gmunden Rams | Styrian Reavers | 13:24 | |
| 14.05.2023 15:00 | Carnuntum Legionaries | Ebenfurth Mustangs | 7:0 | |
| WEEK 7 | ||||
| 27.05.2023 14:00 | Gladiators Ried | Gmunden Rams | 0:31 | |
| 27.05.2023 15:00 | Ebenfurth Mustangs | Weinviertel Spartans | 21:17 | |
| 28.05.2023 15:00 | BSK Ravens | Styrian Reavers | 35:49 | |
| 28.05.2023 15:00 | Blue Hawks | Carnuntum Legionaries | 19:8 | |
| WEEK 8 |
||||
| 03.06.2023 15:00 | Pannonia Eagles | Blue Hawks | 7:19 | |
| 03.06.2023 16:00 | Huskies Wels | Gmunden Rams | 6:7 | |
| 03.06.2023 16:00 | Weinviertel Spartans | Carnuntum Legionaries | 24:14 | |
| 04.06.2023 15:00 | BSK Ravens | Gladiators Ried | 35:0 | |
| WEEK 9 | ||||
| 10.06.2023 15:00 | Pannonia Eagles | Ebenfurth Mustangs | 21:20 | |
| 11.06.2023 13:00 | Gmunden Rams | BSK Ravens | 38:22 | |
| 11.06.2023 15:00 | Styrian Reavers | Huskies Wels | 45:16 | |
| 11.06.2023 15:00 | Blue Hawks | Weinviertel Spartans | 35:0 | |
| WEEK 10 | ||||
| 24.06.2023 16:00 | Huskies Wels | BSK Ravens | 34:18 | |
| 25.06.2023 15:00 | Styrian Reavers | Gladiators Ried | 23:17 (OT) | |
| 25.06.2023 15:00 | Carnuntum Legionaries | Pannonia Eagles | 28:0 | |
| 24.06.2023 15:00 | Ebenfurth Mustangs | Blue Hawks | 12:21 | |
| Play Off | ||||
| 08.07.2023 15:00 | Styrian Reavers | Ebenfurth Mustangs | 21:7 | |
| 08.07.2023 15:00 | Blue Hawks | Gmunden Rams | 15:12 | |
| IRON BOWL XV | ||||
| 22.07.2023 16:00 | Styrian Reavers | Blue Hawks | 16:8 | |
*strafverifiziert
Division 2 Tabelle 2023
| CONFERENCE A | ||||||
| Rank | Team | Win | Loss | % | P35+ | P35- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Styrian Reavers** | 8 | 0 | 1.000 | 302 | 132 |
| 2. | Gmunden Rams* | 6 | 2 | 0.750 | 207 | 122 |
| 3. | Huskies Wels | 4 | 4 | 0.500 | 137 | 170 |
| 4. | BSK Ravens | 2 | 6 | 0.250 | 189 | 245 |
| 5. | Gladiators Ried | 0 | 8 | 0.000 | 31 | 197 |
| CONFERENCE B | ||||||
| Rank | Team | Win | Loss | % | P35+ | P35- |
| 1. | Blue Hawks** | 7 | 1 | 0.875 | 168 | 63 |
| 2. | Ebenfurth Mustangs* | 4 | 4 | 0.500 | 142 | 103 |
| 3. | Weinviertel Spartans | 4 | 4 | 0.500 | 109 | 155 |
| 4. | Carnuntum Legionaries | 3 | 5 | 0.375 | 104 | 103 |
| 5. | Pannonia Eagles | 2 | 6 | 0.250 | 85 | 184 |
**Im Playoff mit Heimrecht
*im Playoff
Division 2 Spielplan 2022
| Date | Heim | Gast | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | ||||
| 26.03.2022 14:00 | Gladiators Ried | Upper Styrian Rhinos | 13:14 | |
| 26.03.2022 00:00 | Styrian Reavers | Carinthian Eagles | 35:0* | |
| 26.03.2022 15:00 | Pannonia Eagles | Weinviertel Spartans | 40:20 | |
| 27.03.2022 15:00 | Vienna Warlords | Blue Hawks | 6:0 | |
| Week 2 | ||||
| 02.04.2022 14:00 | Weinviertel Spartans | Vienna Warlords | 6:37 | |
| 02.04.2022 15:00 | Carnuntum Legionaries | Pannonia Eagles | 14:7 | |
| 03.04.2022 14:00 | Upper Styrian Rhinos | Styrian Reavers | 17:10 | |
| 03.04.2022 00:00 | Carinthian Eagles | Gmunden Rams | 0:35* | |
| Week 3 | ||||
| 16.04.2022 00:00 | Carinthian Eagles | Upper Styrian Rhinos | 0:35* | |
| 16.04.2022 15:00 | Pannonia Eagles | Vienna Warlords | 20:42 | |
| 17.04.2022 15:00 | Blue Hawks | Carnuntum Legionaries | 23:13 | |
| 17.04.2022 17:00 | Gmunden Rams | Gladiators Ried | 30:17 | |
| Week 4 | ||||
| 23-04.2022 14:00 | Gladiators Ried | Styrian Reavers | 21:23 | |
| 24.04.2022 15:00 | Upper Styrian Rhinos | Gmunden Rams | 27:7 | |
| 24.04.2022 14:00 | Vienna Warlords | Carnuntum Legionaries | 20:7 | |
| 24.04.2022 14:00 | Weinviertel Spartans | Blue Hawks | 6:33 | |
| Week 5 | ||||
| 07.05.2022 00:00 | Gladiators Ried | Carinthian Eagles | 35:0* | |
| 07.05.2022 15:00 | Carnuntum Legionaries | Weinviertel Spartans | 29:22 | |
| 07.05.2022 15:00 | Styrian Reavers | Gmunden Rams | 34:20 | |
| 21.05.2022 15:00 | Blue Hawks | Pannonia Eagles | 28:20 | |
| Week 6 | ||||
| 14.05.2022 14:00 | Gladiators Ried | Gmunden Rams | 35:21 | |
| 14.05.2022 00:00 | Upper Styrian Rhinos | Carinthian Eagles | 35:0* | |
| 14.05.2022 15:00 | Pannonia Eagles | Carnuntum Legionaries | 17:14 | |
| 15.05.2022 16:00 | Vienna Warlords | Weinviertel Spartans | 55:0 | |
| Week 7 | ||||
| 28.05.2022 15:00 | Gmunden Rams | Styrian Reavers | 9:14 | |
| 28.05.2022 17:30 | Weinviertel Spartans | Pannonia Eagles | 6:24 | |
| 29.05.2022 00:00 | Carinthian Eagles | Gladiators Ried | 0:35* | |
| 29.05.2022 15:00 | Blue Hawks | Vienna Warlords | 14:10 | |
| Week 8 |
||||
| 04.06.2022 15:00 | Carnuntum Legionaries | Blue Hawks | 0:27 | |
| 04.06.2022 16:00 | Styrian Reavers | Upper Styrian Rhinos | 24:13 | |
| 05.06.2022 00:00 | Gmunden Rams | Carinthian Eagles | 35:0* | |
| 05.06.2022 15:00 | Vienna Warlords | Pannonia Eagles | 14:7 (OT) | |
| Week9 | ||||
| 11.06.2022 15:00 | Upper Styrian Rhinos | Gladiators Ried | 24:6 | |
| 11.06.2022 15:00 | Pannonia Eagles | Blue Hawks | 14:33 | |
| 12.06.2022 00:00 | Carinthian Eagles | Styrian Reavers | 0:35* | |
| 12.06.2022 15:00 | Weinviertel Spartans | Carnuntum Legionaries | 31:17 | |
| Week 10 | ||||
| 25.06.2022 15:00 | Styrian Reavers | Gladiators Ried | 23:13 | |
| 25.06.2022 15:00 | Gmunden Rams | Upper Styrian Rhinos | 21:24 | |
| 25.06.2022 15:00 | Carnuntum Legionaries | Vienna Warlords | 3:21 | |
| 26.06.2022 15:00 | Blue Hawks | Weinviertel Spartans | 41:25 | |
| Play Off | ||||
| 09.07.2022 16:00 | Styrian Reavers | Blue Hawks | 37:21 | |
| 09.07.2022 18:00 | Vienna Warlords | Upper Styrian Rhinos | 28:21 | |
| IRON BOWL XIV | ||||
| 23.07.2022 16:00 | Styrian Reavers | Vienna Warlords | 17:23 | |
*strafverifiziert
Division 2 Tabelle 2022
| CONFERENCE A | ||||||
| Rank | Team | Win | Loss | % | P35+ | P35- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Styrian Reavers** | 7 | 1 | 0.875 | 198 | 93 |
| 2. | Upper Styrian Rhinos* | 7 | 1 | 0.875 | 189 | 81 |
| 3. | Gladiators Ried | 3 | 5 | 0.375 | 175 | 135 |
| 4. | Gmunden Rams | 3 | 5 | 0.375 | 178 | 151 |
| 5. | Carinthian Eagles | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 280 |
| CONFERENCE B | ||||||
| Rank | Team | Win | Loss | % | P35+ | P35- |
| 1. | Vienna Warlords** | 7 | 1 | 0.875 | 185 | 57 |
| 2. | Blue Hawks* | 7 | 1 | 0.875 | 199 | 94 |
| 3. | Pannonia Eagles | 3 | 5 | 0.375 | 149 | 171 |
| 4. | Carnuntum Legionaries | 2 | 6 | 0.250 | 97 | 168 |
| 5. | Weinviertel Spartans | 1 | 7 | 0.125 | 116 | 256 |
**Im Playoff
mit Heimrecht *
Division 2 Spielplan 2021
| Date | Heim | Gast | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | ||||
| 2021-09-04 15:00 | Vienna Warlords | Pannonia Eagles | 40:0 | |
| 2021-09-04 15:00 | Fehervar Enthroners | Danube Dragons 2 | 28:0 | |
| 2021-09-05 14:00 | Schwaz Hammers | Styrian Hurricanes | 25:22 | |
| 2021-09-05 15:00 | Maribor Generals | Upper Styrian Rhinos | 0:35* | |
| Week 2 | ||||
| 2021-09-11 15:00 | Upper Styrian Rhinos | Schwaz Hammers | 27:28 | |
| 2021-09-11 15:00 | Pannonia Eagles | Fehervar Enthroners | 0:54 | |
| 2021-09-12 13:00 | Danube Dragons 2 | Vienna Warlords | 28:21 | |
| 2021-09-12 15:00 | Styrian Hurricanes | Maribor Generals | 35:0* | |
| Week 3 | ||||
| 2021-09-18 15:00 | Maribor Generals | Schwaz Hammers | 0:35* | |
| 2021-09-18 15:00 | Upper Styrian Rhinos | Styrian Hurricanes | 14:12 | |
| 2021-09-19 15:00 | Vienna Warlords | Fehervar Enthroners | 7:35 | |
| 2021-09-19 15:00 | Pannonia Eagles | Danube Dragons 2 | 8:56 | |
| Week 4 | ||||
| 2021-10-02 14:00 | Schwaz Hammers | Maribor Generals | 35:0* | |
| 2021-10-02 15:00 | Fehervar Enthroners | Vienna Warlords | 50:7 | |
| 2021-10-02 15:00 | Styrian Hurricanes | Upper Styrian Rhinos | 7:0 | |
| 2021-10-03 16:00 | Danube Dragons 2 | Pannonia Eagles | 35:0 | |
| Week 5 | ||||
| 2021-10-09 14:00 | Upper Styrian Rhinos | Maribor Generals | 35:0* | |
| 2021-10-09 15:00 | Pannonia Eagles | Vienna Warlords | 14:27 | |
| 2021-10-09 15:00 | Styrian Hurricanes | Schwaz Hammers | 12:13 | |
| 2021-10-10 17:00 | Danube Dragons 2 | Fehervar Enthroners | 21:58 | |
| Week 6 | ||||
| 2021-10-16 18:30 | Schwaz Hammers | Upper Styrian Rhinos | 35:28 | |
| 2021-10-16 15:00 | Fehervar Enthroners | Pannonia Eagles | 49:0 | |
| 2021-10-16 15:00 | Maribor Generals | Styrian Hurricanes | 0:35* | |
| 2021-10-17 15:00 | Vienna Warlords | Danube Dragons 2 | 28:45 | |
| Play Off | ||||
| 2021-10-30 15:00 | Schwaz Hammers | Danube Dragons 2 | 19:0 | |
| 2021-10-30 15:00 | Fehervar Enthroners | Styrian Hurricanes | 70:0 | |
| IRON BOWL XIII | ||||
| 2021-11-13 TBA | Schwaz Hammers | Fehervar Enthroners | 35:0† | |
*nicht spielfähig/Strafverifiziert
†Entscheidung am grünen Tisch
Division 2 Tabelle 2021
| CONFERENCE A | ||||||
| Rank | Team | Win | Loss | % | P35+ | P35- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fehervar Enthroners* | 6 | 0 | 1.000 | 231 | 35 |
| 2. | Danube Dragons 2** | 4 | 2 | 0.667 | 172 | 141 |
| 3. | Vienna Warlords | 2 | 4 | 0.333 | 125 | 164 |
| 4. | Pannonia Eagles | 0 | 6 | 0.000 | 22 | 210 |
| CONFERENCE B | ||||||
| Rank | Team | Win | Loss | % | P35+ | P35- |
| 1. | Schwaz Hammers* | 6 | 0 | 1.000 | 171 | 89 |
| 2. | Styrian Hurricanes** | 3 | 3 | 0.500 | 123 | 52 |
| 3. | Upper Styrian Rhinos | 3 | 3 | 0.500 | 139 | 82 |
| 4. | Maribor Generals † | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 210 |
**Im Playoff
mit Heimrecht *
† Nicht angetreten
Division 2 Spielplan 2019
| Date | Heim | Gast | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | ||||
| 2019-03-23 14:00 | Maribor Generals | Graz Giants2 | 21:27 | |
| 2019-03-23 15:00 | Vienna Warlords | Pannonia Eagles | 19:15 | |
| 2019-03-23 15:00 | Styrian Hurricanes | Domzale Tigers | 6:27 | |
| 2019-03-24 15:00 | Mödling Rangers2 | Znojmo Knights | 6:44 | |
| Week 2 | ||||
| 2019-03-30 15:00 | Mariobor Generals | Salzburg Ducks | 14:35 | |
| 2019-03-30 16:00 | Pannonia Eagles | Mödling Rangers2 | 38:14 | |
| 2019-03-31 15:00 | Vienna Knights2 | Vienna Warlords | 12:15 | |
| 2019-03-31 15:00 | Domzale Tigers | Graz Giants2 | 24:0 | |
| Week 3 | ||||
| 2019-04-13 15:00 | Salzburg Ducks | Domzale Tigers | 27:13 | |
| 2019-04-13 14:00 | Vienna Knights2 | Mödling Rangers2 | 6:40 | |
| 2019-04-13 14:00 | Znojmo Knights | Pannonia Eagles | 12:6 | |
| 2019-05-14 15:00 | Graz Giants2 | Styrian Hurricanes | 38:0 | |
| Week 4 | ||||
| 2019-04-20 15:00 | Vienna Warlords | Mödling Rangers2 | 32:36 | |
| 2019-04-21 15:00 | Styrian Hurricanes | Salzburg Ducks | 17:34 | |
| 2019-04-22 15:00 | Vienna Knights2 | Znojmo Knights | 0:49 | |
| 2019-04-22 15:00 | Domzale Tigers | Maribor Generals | 50:34 | |
| Week 5 | ||||
| 2019-04-27 14:00 | Znojmo Knights | Vienna Warlords | 31:0 | |
| 2019-04-27 16:00 | Pannonia Eagles | Vienna Knights2 | 25:19 | |
| 2019-04-28 14:00 | Salzburg Ducks | Graz Giants2 | 34:27 | |
| 2019-04-28 15:00 | Maribor Generals | Styrian Hurricanes | 14:28 | |
| Week 6 | ||||
