Spielplan | Tabelle

Division 2 Spielplan 2023

Date Heim Gast Score
WEEK 1
25.03.2023 15:00 Huskies Wels Gladiators Ried 28:0
26.03.2023 14:00 Styrian Reavers Gmunden Rams 28:10
26.03.2023 15:00 Blue Hawks Pannonia Eagles 27:9
26.03.2023 15:00 Carnuntum Legionaries Weinviertel Spartans 16:17
WEEK 2
01.04.2023 14:00 Gladiators Ried BSK Ravens 0:6
01.04.2023 15:00 Ebenfurth Mustangs Pannonia Eagles 35:15
01.04.2023 16:00 Weinviertel Spartans Blue Hawks 21:12
02.04.2023 13:00 Gmunden Rams Huskies Wels 35:12
WEEK 3
08.04.2023 14:00 Gladiators Ried Styrian Reavers 7:35
08.04.2023 15:00 Pannonia Eagles Weinviertel Spartans 17:10
08.04.2023 15:00 Ebenfurth Mustangs Carnuntum Legionaries 21:6
09.04.2023 15:00 BSK Ravens Huskies Wels 23:24
WEEK 4
22.04.2023 16:00 Huskies Wels Styrian Reavers 7:42
22.04.2023 16:00 Weinviertel Spartans Ebenfurth Mustangs 0:27
23.04.2023 15:00 BSK Ravens Gmunden Rams 23:44
23.04.2023 15:00 Carnuntum Legionaries Blue Hawks 0:19
WEEK 5
06.05.2023 15:00 Blue Hawks Ebenfurth Mustangs 16:6
06.05.2023 15:00 Pannonia Eagles Carnuntum Legionaries 3:25
07.05.2023 13:00 Gmunden Rams Gladiators Ried 29:7
07.05.2023 14:00 Styrian Reavers BSK Ravens 56:27
WEEK 6
13.05.2023 14:00 Gladiators Ried Huskies Wels 0:10
13.05.2023 16:00 Weinviertel Spartans Pannonia Eagles 20:13
14.05.2023 13:00 Gmunden Rams Styrian Reavers 13:24
14.05.2023 15:00 Carnuntum Legionaries Ebenfurth Mustangs  7:0
WEEK 7
27.05.2023 14:00 Gladiators Ried Gmunden Rams 0:31
27.05.2023 15:00 Ebenfurth Mustangs Weinviertel Spartans 21:17
28.05.2023 15:00 BSK Ravens Styrian Reavers 35:49
28.05.2023 15:00 Blue Hawks Carnuntum Legionaries 19:8
WEEK  8
03.06.2023 15:00 Pannonia Eagles Blue Hawks 7:19
03.06.2023 16:00 Huskies Wels Gmunden Rams 6:7
03.06.2023 16:00 Weinviertel Spartans Carnuntum Legionaries 24:14
04.06.2023 15:00 BSK Ravens Gladiators Ried 35:0
WEEK 9
10.06.2023 15:00 Pannonia Eagles Ebenfurth Mustangs 21:20
11.06.2023 13:00 Gmunden Rams BSK Ravens 38:22
11.06.2023 15:00 Styrian Reavers Huskies Wels 45:16
11.06.2023 15:00 Blue Hawks Weinviertel Spartans 35:0
WEEK 10
24.06.2023 16:00 Huskies Wels BSK Ravens 34:18
25.06.2023 15:00 Styrian Reavers Gladiators Ried 23:17 (OT)
25.06.2023 15:00 Carnuntum Legionaries Pannonia Eagles 28:0
24.06.2023 15:00 Ebenfurth Mustangs Blue Hawks 12:21
Play Off
08.07.2023 15:00 Styrian Reavers Ebenfurth Mustangs 21:7
08.07.2023 15:00 Blue Hawks Gmunden Rams 15:12
IRON BOWL XV
22.07.2023 16:00 Styrian Reavers Blue Hawks 16:8

*strafverifiziert

Division 2 Tabelle 2023

CONFERENCE A
Rank Team Win Loss % P35+ P35-
1. Styrian Reavers** 8 0 1.000 302 132
2. Gmunden Rams* 6 2 0.750 207 122
3. Huskies Wels 4 4 0.500 137 170
4. BSK Ravens 2 6 0.250 189 245
5. Gladiators Ried 0 8 0.000 31 197
CONFERENCE B
Rank Team Win Loss % P35+ P35-
1. Blue Hawks** 7 1 0.875 168 63
2. Ebenfurth Mustangs* 4 4 0.500 142 103
3. Weinviertel Spartans 4 4 0.500 109 155
4. Carnuntum Legionaries 3 5 0.375 104 103
5. Pannonia Eagles 2 6 0.250 85 184

**Im Playoff mit Heimrecht
*im Playoff

Tiebreaker-System

Reihung der Teams laut gültiger Wettspielordnung

Haben 2 Vereine nach Abschluss des Grunddurchganges das gleiches Verhältnis, gilt:

1. Die Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten zwischen den Vereinen
2. Die Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten im gesamten Bewerb
3. Die höhere Anzahl der erzielten Punkte
4. Die niedrigere Anzahl der erhaltenen Punkte
5. Entscheidungsspiel
6. Losentscheid durch den Vorstand des AFBÖ

Haben 3 oder mehr Vereine nach dem Grunddurchgang das gleiches Verhältnis, gilt:

1. Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten zwischen den Vereinen,
wenn diese gleich viele Spiele gegeneinander ausgetragen haben
2. Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten im gesamten Bewerb
3. Die höhere Anzahl der erzielten Punkte
4. Die niedrigere Anzahl der erhaltenen Punkte
5. Losentscheid durch den Vorstand des AFBÖ