AFL Spielplan 2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
WEEK 1 | ||||
01.04.2023 16:00 | Telfs Patriots | Graz Giants | ||
02.04.2023 14:00 | Vienna Dragons | Styrian Bears | ||
02.04.2023 14:00 | Salzburg Ducks | Rangers Mödling | ||
02.04.2023 15:00 | Vienna Vikings | Raiders Tirol | ||
02.04.2023 15:00 | Prague Black Panthers | Steelsharks Traun | ||
WEEK 2 | ||||
15.04.2023 16:00 | Steelsharks Traun | Telfs Patriots | ||
15.04.2023 18:00 | Styrian Bears | Salzburg Ducks | ||
16.04.2023 15:00 | Vienna Vikings | Vienna Dragons | ||
16.04.2023 15:00 | Rangers Mödling | Graz Giants | ||
16.04.2023 15:00 | Raiders Tirol | Prague Black Panthers | ||
WEEK 3 | ||||
22.04.2023 15:00 | Vienna Dragons | Steelsharks Traun | ||
22.04.2023 16:00 | Telfs Patriots | Rangers Mödling | ||
22.04.2023 18:00 | Styrian Bears | Raiders Tirol | ||
23.04.2023 14:00 | Salzburg Ducks | Prague Black Panthers | ||
23.04.2023 14:00 | Graz Giants | Vienna Vikings | ||
WEEK 4 | ||||
29.04.2023 17:00 | Steelsharks Traun | Rangers Mödling | ||
29.04.2023 18:00 | Vienna Vikings | Styrian Bears | ||
29.04.2023 18:00 | Raiders Tirol | Telfs Patriots | ||
30.04.2023 14:00 | Salzburg Ducks | Graz Giants | ||
30.04.2023 15:00 | Prague Black Panthers | Vienna Dragons | ||
WEEK 5 | ||||
13.05.2023 14:00 | Graz Giants | Raiders Tirol | ||
13.05.2023 15:00 | Rangers Mödling | Vienna Vikings | ||
13.05.2023 18:00 | Styrian Bears | Steelsharks Traun | ||
14.05.2023 13:00 | Telfs Patriots | Prague Black Panthers | ||
14.05.2023 14:00 | Vienna Dragons | Salzburg Ducks | ||
WEEK 6 | ||||
20.05.2023 17:00 | Steelsharks Traun | Graz Giants | ||
21.05.2023 15:00 | Vienna Vikings | Telfs Patriots | ||
21.05.2023 15:00 | Prague Black Panthers | Styrian Bears | ||
21.05.2023 15:00 | Rangers Mödling | Vienna Dragons | ||
21.05.2023 15:00 | Raiders Tirol | Salzburg Ducks | ||
WEEK 7 | ||||
03.06.2023 16:00 | Telfs Patriots | Styrian Bears | ||
03.06.2023 18:00 | Raiders Tirol | Steelsharks Traun | ||
04.06.2023 15:00 | Graz Giants | Vienna Dragons | ||
04.06.2023 15:00 | Prague Black Panthers | Rangers Mödling | ||
04.06.2023 15:00 | Salzburg Ducks | Vienna Vikings | ||
WEEK 8 | ||||
10.06.2023 15:00 | Vienna Dragons | Raiders Tirol | ||
10.06.2023 17:00 | Steelsharks Traun | Vienna Vikings | ||
10.06.2023 18:00 | Styrian Bears | Rangers Mödling | ||
11.06.2023 15:00 | Salzburg Ducks | Telfs Patriots | ||
WEEK 9 | ||||
16.06.2023 19:30 | Styrian Bears | Graz Giants | ||
17.06.2023 16:00 | Telfs Patriots | Vienna Dragons | ||
17.06.2023 17:00 | Steelsharks Traun | Salzburg Ducks | ||
18.06.2023 15:00 | Vienna Vikings | Prague Black Panthers | ||
18.06.2023 15:00 | Rangers Mödling | Raiders Tirol | ||
WEEK 10 | ||||
25.06.2023 15:00 | Graz Giants | Prague Black Panthers | ||
WEEK 11 | ||||
01.07.2023 15:00 | Vienna Dragons | Vienna Vikings | ||
01.07.2023 15:00 | Prague Black Panthers | Telfs Patriots | ||
01.07.2023 15:00 | Rangers Mödling | Salzburg Ducks | ||
01.07.2023 15:00 | Graz Giants | Steelsharks Traun | ||
01.07.2023 16:00 | Raiders Tirol | Styrian Bears | ||
PLAYOFFS | ||||
TBA TBA | TBD | TBD | ||
TBA TBA | TBD | TBD | ||
AUSTRIAN BOWL XXXVIII | ||||
29.07.2023 TBA | TBD | TBS |
AFL Tabelle 2023
Rank | Team | Win | Loss | % | P35+ | P35- |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danube Dragons | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
2. | Prague Black Panthers | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
3. | Vienna Vikings | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
4. | Telfs Patriots | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
5. | Rangers Mödling | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
6. | Styrian Bears | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
7. | Salzburg Ducks | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
8. | Graz Giants | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
9. | Steelsharks Traun | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
10. | Raiders Tirol | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
*Im Playoff mit Heimrecht
**im Playoff
Tiebreaker-System
Reihung der Teams laut gültiger Wettspielordnung
Haben 2 Vereine nach Abschluss des Grunddurchganges das gleiches Verhältnis, gilt:
1. Die Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten zwischen den Vereinen
2. Die Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten im gesamten Bewerb
3. Die höhere Anzahl der erzielten Punkte
4. Die niedrigere Anzahl der erhaltenen Punkte
5. Entscheidungsspiel
6. Losentscheid durch den Vorstand des AFBÖ
Haben 3 oder mehr Vereine nach dem Grunddurchgang das gleiches Verhältnis, gilt:
1. Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten zwischen den Vereinen,
wenn diese gleich viele Spiele gegeneinander ausgetragen haben
2. Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten im gesamten Bewerb
3. Die höhere Anzahl der erzielten Punkte
4. Die niedrigere Anzahl der erhaltenen Punkte
5. Losentscheid durch den Vorstand des AFBÖ
Tabellen laut gültiger Wettspielordnung (WSO).
Modus
10 Spiele im Grunddurchgang.
Eine Gesamt-Tabelle
Semifinale:
#1. vs. #4
#2. vs. #3
Austrian Bowl XXXVII