In der vierten Saison in Folge hatte Alabama die meisten Spieler (54) in den aktiven NFL Kickoff Weekend Kadern, wie die Liga bekannt gab. Die Crimson Tide hatten die Nummer 1 Position bereits 2018 (44), 2019 (56) und 2020 (53) und teilte sich 2017 die Tabellenführung (39).
Ohio State (50) belegt wie 2020 (28) auch 2021 den zweiten Platz. Insgesamt waren 244 Colleges in den aktiven Kadern des Kickoff Weekend vertreten. Die Colleges mit den meisten NFL-Spielern:
College | Spieler | College | Spieler | College | Spieler | College | Spieler | |||
Alabama | 54 | Clemson | 34 | Miami (Fla.) | 29 | Stanford | 25 | |||
Ohio State | 50 | Iowa | 34 | Oklahoma | 29 | Texas A&M | 24 | |||
LSU | 47 | Michigan | 34 | Texas | 29 | Wisconsin | 24 | |||
Georgia | 36 | Florida | 32 | Washington | 29 | South Carolina | 23 | |||
Notre Dame | 36 | Penn State | 31 | Florida State | 25 | UCLA | 23 |
Eine Aufschlüsselung nach Position der Colleges mit den meisten Spielern in der NFL:
POS. | College | Spieler | POS. | College | Spieler | |
C | Missouri | 4 | DT | Alabama | 9 | |
G | Michigan | 6 | DE | Michigan, Ohio State | 6 | |
T | Florida, Iowa | 5 | LB | Georgia, LSU, Notre Dame | 8 | |
TE | Iowa, Miami (Fla.), Notre Dame, Penn State, Stanford | 4 | DB | Alabama | 12 | |
QB | Missouri, North Dakota State, Oklahoma | 3 | P | Many tied | 1 | |
RB | Alabama | 6 | K | Florida State, Georgia Southern | 2 | |
WR | Alabama, Clemson, LSU | 8 |
Quarterbacks standen am Kickoff Weekend erneut im Rampenlicht. Die NFL hatte in Woche 1 in 14 aufeinander folgenden Saisonen mindestens einen Rookie-Quarterback-Start, den längsten Streak in der NFL seit 1950.
Ein Blick auf die 32 Start-Quarterbacks in Woche 1:
7 | Rookie or second-year | Burrow, CIN; Herbert, LAC; Hurts, PHI; Jones, NE (rookie); Lawrence, JAX (rookie); Tagovailoa, MIA; Wilson, NYJ (rookie) |
22 | First-round draft picks | Allen, BUF; Bridgewater, DEN; Burrow, CIN; Darnold, CAR; Goff, DET; Herbert, LAC; Jackson, BAL; D. Jones, NYG; M. Jones, NE; Lawrence, JAX; Mahomes, KC; Mayfield, CLE; Murray, ARI; Rodgers, GB; Roethlisberger, PIT; Ryan, ATL; Stafford, LAR; Tagovailoa, MIA; Tannehill, TEN; Wentz, IND; Wilson, NYJ; Winston, NO |
3 | Sixth-round draft picks or later, or undrafted | Brady, TB (sixth round); Fitzpatrick, WAS (seventh round); Taylor, HOU (sixth round) |
7 | No. 1 overall picks | Burrow, CIN; Goff, DET; Lawrence, JAX; Mayfield, CLE; Murray, ARI; Stafford, LAR; Winston, NO |
6 | Drafted No. 75 overall or later, or undrafted | Brady, TB; Cousins, MIN; Fitzpatrick, WAS; Prescott, DAL; Taylor, HOU; Wilson, SEA |
20 | Younger than 30 years old | Allen, BUF; Bridgewater, DEN; Burrow, CIN; Darnold, CAR; Garoppolo, SF; Goff, DET; Herbert, LAC; Hurts, PHI; Jackson, BAL; D. Jones, NYG; M. Jones, NE; Lawrence, JAX; Mahomes, KC; Mayfield, CLE; Murray, ARI; Prescott, DAL; Tagovailoa, MIA; Wentz, IND; Wilson, NYJ; Winston, NO |
7 | From Texas, most from any state | Dalton, CHI; Hurts, PHI; Mahomes, KC; Mayfield, CLE; Murray, ARI; Stafford, LAR; Tannehill, TEN |
Gewicht und Größe
In den NFL Kickoff-Kadern gab es 310 Spieler mit einem Gewicht von weniger als 90kg, 298 Spieler mit einer Körpergröße von weniger als 1,80 Meter und 355 Spielern mit einem Gewicht von über 135kg. Die Buffalo Bills hatten mit 15 die meisten Spieler mit einem Gewicht von weniger als 90kg. Houston hatte mit 18 die meisten Spieler unter 1,80m Körpergröße, während die Chicago Bears und Cincinnati Bengals mit 14 die meisten Spieler mit einem Gewicht von über 135kg Pfund teilten.
Eine Aufschlüsselung der Team-für-Team-Player-Dimensionen basierend auf den Kickoff-Kadern 2021:
AFC | |||
TEAM | Unter 90kg | Unter 1,80m | Über 135kg |
Baltimore | 10 | 8 | 13 |
Buffalo | 15 | 11 | 11 |
Cincinnati | 8 | 9 | 14 |
Cleveland | 13 | 11 | 11 |
Denver | 11 | 10 | 9 |
Houston | 10 | 18 | 11 |
Indianapolis | 7 | 5 | 12 |
Jacksonville | 11 | 6 | 12 |
Kansas City | 10 | 11 | 13 |
Las Vegas | 7 | 9 | 8 |
LA Chargers | 5 | 7 | 11 |
Miami | 12 | 13 | 12 |
New England | 8 | 7 | 12 |
NY Jets | 12 | 12 | 13 |
Pittsburgh | 10 | 8 | 9 |
Tennessee | 8 | 10 | 8 |
NFC | |||
TEAM | Unter 90kg | Unter 1,80m | Über 135kg |
Arizona | 13 | 13 | 12 |
Atlanta | 10 | 4 | 8 |
Carolina | 7 | 7 | 12 |
Chicago | 10 | 12 | 14 |
Dallas | 9 | 4 | 8 |
Detroit | 7 | 8 | 12 |
Green Bay | 6 | 9 | 12 |
LA Rams | 11 | 10 | 13 |
Minnesota | 9 | 8 | 9 |
New Orleans | 8 | 4 | 9 |
NY Giants | 12 | 9 | 12 |
Philadelphia | 14 | 11 | 11 |
San Francisco | 7 | 9 | 10 |
Seattle | 11 | 15 | 11 |
Tampa Bay | 8 | 12 | 13 |
Washington | 11 | 8 | 10 |
Körpergröße, Gewicht und durchschnittliches Alter am Woche 1 Roster der NFL
AFC |
||||||
Team | Größe (ft) | Gewicht (lbs) | Alter (Jahre) | Erfahrung (Jahre) | Rookie & 1st year | Anzahl Spieler 30+ |
Baltimore | 6.19 | 249.23* | 26.49 | 4.55 | 10 | 13* |
Buffalo | 6.16 | 243.60 | 26.43 | 4.60 | 5+ | 9 |
Cincinnati | 6.18 | 248.83 | 25.68 | 3.81 | 11 | 5 |
Cleveland | 6.16 | 241.82 | 25.29 | 3.87 | 13 | 7 |
Denver | 6.17 | 243.27 | 25.76 | 3.69 | 13 | 8 |
Houston | 6.13+ | 240.73+ | 27.09* | 5.27* | 5+ | 10 |
Indianapolis | 6.21* | 247.09 | 25.69 | 3.80 | 7 | 4 |
Jacksonville | 6.21* | 245.75 | 25.58 | 3.89 | 7 | 5 |
Kansas City | 6.18 | 243.91 | 26.19 | 4.17 | 8 | 8 |
Las Vegas | 6.19 | 246.35 | 26.17 | 4.37 | 8 | 7 |
Los Angeles Chargers | 6.20 | 243.32 | 25.79 | 3.79 | 13 | 8 |
Miami | 6.18 | 242.38 | 25.70 | 3.89 | 7 | 2+ |
New England | 6.17 | 247.57 | 26.93 | 5.07 | 7 | 11 |
New York Jets | 6.15 | 241.17 | 25.13+ | 3.22+ | 14* | 4 |
Pittsburgh | 6.19 | 246.62 | 25.75 | 4.09 | 10 | 6 |
Tennessee | 6.16 | 242.31 | 26.53 | 4.53 | 8 | 12 |
AFC Durchschnitt | 6.18 | 244.62 | 26.01 | 4.16 | 9.13 | 7.44 |
NFC Durchschnitt | 6.19 | 244.49 | 26.14 | 4.23 | 10.13 | 8.81 |
All NFL Durchschnitt | 6.18 | 244.56 | 26.08 | 4.20 | 9.63 | 8.13 |
* AFC high; + AFC low |
||||||
NFC |
||||||
Team | Größe (ft) | Gewicht (lbs) | Alter (Jahre) | Erfahrung (Jahre) | Rookie & 1st year | Anzahl Spieler 30+ |
Arizona | 6.16 | 242.19+ | 27.06 | 5.47* | 6+ | 16* |
Atlanta | 6.19 | 242.47 | 25.87 | 3.87 | 13 | 7 |
Carolina | 6.21 | 247.89 | 25.22 | 3.31 | 13 | 3+ |
Chicago | 6.16 | 246.55 | 27.13 | 5.31 | 6+ | 13 |
Dallas | 6.23* | 243.55 | 25.96 | 4.05 | 10 | 7 |
Detroit | 6.19 | 245.15 | 25.13+ | 3.00+ | 15* | 4 |
Green Bay | 6.21 | 248.57* | 25.74 | 4.00 | 13 | 5 |
Los Angeles Rams | 6.19 | 242.89 | 25.69 | 3.65 | 11 | 5 |
Minnesota | 6.21 | 242.91 | 26.05 | 4.07 | 8 | 8 |
New Orleans | 6.20 | 243.36 | 26.08 | 4.13 | 11 | 8 |
New York Giants | 6.20 | 242.44 | 25.78 | 4.06 | 7 | 7 |
Philadelphia | 6.16 | 243.64 | 26.04 | 4.13 | 12 | 10 |
San Francisco | 6.17 | 242.83 | 26.81 | 4.72 | 9 | 13 |
Seattle | 6.14+ | 248.22 | 26.26 | 4.41 | 7 | 11 |
Tampa Bay | 6.18 | 246.33 | 27.20* | 5.36 | 10 | 16* |
Washington | 6.19 | 242.83 | 26.19 | 4.09 | 11 | 8 |
NFC Durchschnitt | 6.19 | 244.49 | 26.14 | 4.23 | 10.13 | 8.81 |
AFC Durchschnitt | 6.18 | 244.62 | 26.01 | 4.16 | 9.13 | 7.44 |
All NFL Durchschnitt | 6.18 | 244.56 | 26.08 | 4.20 | 9.63 | 8.13 |
* NFC high; + NFC low |