Back 2 Back Niederlagen für die New England lassen die Patriots nicht nur in der AFC auf Platz 3 fallen, auch im Power Ranking geht es für Brady & Co zurück.
Die Kansas City Chiefs sind das Team der Stunde mit sechs Siegen in Serie.
Das Power Ranking #13 von C wie Carolina zu C wie Cleveland.
Rang | Team | Tendenz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carolina Panthers | In New Orleans gefordert, meisterte man auch die Hürde Saints im Superdome. Still perfect. | – (12-0) |
|
2 | Cincinnati Bengals | Cleveland wird wieder auf Johnny Manziel umsteigen, Cincinnati sei’s gedankt. | +1 (10-2) |
|
3 | Arizona Cardinals | Nach der müden Vorstellung gegen die 49ers schaute man gegen den anderen Divisionsrivalen aus St. Louis wieder motivierter aus. #2 Seed in der NFC ist den Cards kaum mehr zu nehmen. | +2 (10-2) |
|
4 | Denver Broncos | Ungeschlagen mit Brock Osweiler als Starter. Die Chargers sind aktuell aber auch kein Maßstab. | – (10-2) |
|
5 | New England Patriots | Zwei Niederlagen in Folge sah man in New England schon sehr lange nicht mehr. Und das zu Hause gegen die angezählten Eagles. | -3 (10-2) |
|
6 | Kansas City Chiefs | Sechs Siege in Folge und nun hat man auch Oakland im letzten Viertel klar dominiert. | +1 (7-5) |
|
7 | Seattle Seahawks | Minnesota zerlegt, Aufwärtstrend bestätigt. | +1 (7-5) |
|
8 | Green Bay Packers | Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. | +1 (8-4) |
|
9 | Pittsburgh Steelers | Big Ben makes Indianapolis look very small. | +1 (7-5) |
|
10 | Minnesota Vikings | Zentraler Absturz sollte das in der Phase keiner werden, sondern ein Ausrutscher, will man die North noch gewinnen. | -4 (8-4) |
|
11 | New York Jets | So ein Sieg gegen den Stadtrivalen tut gut und man sitzt auf der Wild Card. | – (7-5) |
|
12 | Buffalo Bills | Starker Sieg über Houston. Man sieht mit einem Auge wieder auf einen Wild Card Platz. | +7 (6-6) |
|
13 | Tampa Bay Buccaneers | An Atlanta vorbei, ist für die Bucs noch ein Playoff drinnen. | +7 (6-6) |
|
14 | Houston Texans | Mit der Niederlage gegen die Bills, ist man auch das Wild Card Ticket wieder los. | -1 (6-6) |
|
15 | Indianapolis Colts | Irgendwer wird die NFC South gewinnen und womöglich ist das auch Indianapolis. 1 & Done Kandidaten Nummer 1. | -3 (6-6) |
|
16 | Philadelphia Eagles | Ein Sieg in Foxborough. Ganz dick rot angestrichener Tag im Kalender der Eagles. | +8 (6-6) |
|
17 | Oakland Raiders | David Carr löste im vierten Quarter gegen Kansas City mit drei Interceptions und einem Picks Six Katastrophenalarm im Black Hole aus. | -3 (5-7) |
|
18 | Chicago Bears | Man hat in Green Bay gewonnen. Was von der Saison halt übrig bleiben wird. | -3 (5-7) |
|
19 | Washington Redskins | Die Tabellenführung in der NFC East mit einer Niederlage gegen Dallas souverän verteidigt. | -3 (5-7) |
|
20 | New York Giants | Wieder bricht alles in Entzücken über One Hand-Catches aus, während die Giants Spiel um Spiel verlieren. | -3 (5-7) |
|
21 | Dallas Cowboys | Dan Bailey hält die Hoffnungen Dallas aufrecht. Reicht ein Kicker gegen Green Bay? | +1 (4-8) |
|
22 | Atlanta Falcons | Mit der fünften Niederlage in Folge endlich aus dem Playoffplätzen raus. Geht doch, Atlanta! | -3 (6-6) |
|
23 | Detroit Lions |
Ein Facemask, ein Hail Mary Pass, ein Schicksal: Detroit. |
-2 (4-8) |
|
24 | Miami Dolphins | Ganz klein brennt die Flamme des Playoffs noch in Miami. Bald geht sie aber aus. | +5 (5-7) |
|
25 | Baltimore Ravens | Man versucht mit Haltung die Saison zu Ende zu bringen. In vier Wochen hat man es überstanden. | – (4-8) |
|
26 | New Orleans Saints | Man kann zumindest behaupten zwei Mal an einem 12-0 Team knapp dran gewesen zu sein. Mehr halt nicht. Strafen und Disziplinlosigkeit prägen den Sauhaufen Saints. | -3 (4-8) |
|
27 | St. Louis Rams | Es sind nun doch die Rams wie die letzten Jahre in der Endphase der Saison. Ein steter Nullfaktor in der Liga und auch in der Division. | -1 (4-8) |
|
28 | Tennessee Titans | Marcus Mariota war die Woche zumindest eine schöne Fantasy Option. | +3 (3-9) |
|
29 | San Diego Chargers | Unglaublich wie schlecht ein Team mit einem der besten Passer der Liga sein kann. | -2 (3-9) |
|
30 | San Francisco 49ers | Ist Blaine Gabbert die Zukunft der Franchise. Die bangen Fragen an der Bay. | +2 (4-8) |
|
31 | Jacksonville Jaguars | Mit der Niederlage gegen Tennessee hat man sich wohl der Playoffchancen entledigt. | -3 (4-8) |
|
32 | Cleveland Browns | Offiziell eliminiert und jetzt darf Johnny Manziel wieder ran. | -2 (2-10) |