Die offensiven Waffen des Teams von Kyle Shanahan, wenn mal alle gesund sind, sind schon beeindruckend. Neben Neuzugang McCaffrey sind nun auch Samuel, Aiyuk und Kittle in Form und das brachte auch den Mittelklasse QB Garoppolo zur Saisonbestleistung. Freilich muss bedacht werden, dass der Gegner mit Arizona alles andere als das Maß der Dinge ist, die defensiv am Ende sogar desinteressiert wirkten. SF macht einen großen Satz nach vorne.

Einen großen Satz macht auch Minnesota und das natürlich nach hinten, nach ihrem desaströsen Auftritt gegen Dallas. Die Cowboys sind sicher ein starker Gegner, dass man aber offensiv gar nichts auf den Weg brachte und defensiv in die Zuschauerrolle gedrängt wurde, zeigt auf welch wackeligen Fundament die Vikings gebaut sind. You like that? Nicht wirklich.

Chiefs behaupten Spitze

Ganz vorne bleiben die Kansas City Chiefs die in einem sehenswerten Sunday Night Game die Chargers knapp schlagen konnten.

Nach dem Sweep über LAC steht man bei 8-1 und in der überraschend schwachen AFC West bei 3-0. Mahomes & Co führen jetzt mit quasi +4 vor den Chargers und werden diese Division heuer erneut gewinnen, auch weil Las Vegas und Denver am Boden liegen und sich nur mehr gegenseitig schlagen können wie es scheint.

NFL Power Ranking #9 2022

1. Kansas City Chiefs 8-2 (zuletzt 1)
2. Philadelphia Eagles 9-1 (2)
3. Buffalo Bills 7-3 (4)
4. San Francisco 49ers 6-4 (9)
5. Baltimore Ravens 7-3 (5)
6. Miami Dolphins 7-3 (6)
7. Tennessee Titans 7-3 (7)
8. Dallas Cowboys 7-3 (8)
9. Minnesota Vikings 8-2 (3)
10. Cincinnati Bengals 6-4 (15)
11. New York Giants 7-3 (10)
12. New England Patriots 6-4 (14)
13. Seattle Seahawks 6-4 (13)
14. Los Angeles Chargers 5-5 (12)
15. New York Jets 6-4 (11)
16. Tampa Bay Buccaneers 5-5 (16)
17. Washington Commanders 6-5 (18)

18. Atlanta Falcons 5-6 (19)
19. New Orleans Saints 4-7 (25)
20. Arizona Cardinals 4-7 (20)
21. Green Bay Packers 4-7 (17)

22. Detroit Lions 4-6 (27)
23. Indianapolis Colts 4-6-1 (22)
24. Cleveland Browns 3-7 (23)
25. Los Angeles Rams 3-7 (24)
26. Pittsburgh Steelers 3-7 (21)
27. Las Vegas Raiders 3-7 (30)
28. Jacksonville Jaguars 3-7 (28)
29. Chicago Bears 3-8 (28)
30. Denver Broncos 3-7 (26)
31. Carolina Panthers 3-8 (31)
32. Houston Texans 1-8-1 (32)

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments