Sind es die Chiefs, die Bills, oder ist Philadelphia „for real?“ Ganz sicher in den vorderen Kreis hinein gearbeitet haben sich die San Francisco 49ers, die den Ausfall von Trey Lance verkraften können. Jimmy Garoppolo wird kein Elite Mann mehr, aber gegen der neuen Nummer 32 Carolina, hatte er einen seiner besten Tage bisher und der Support Cast – Samuel, Aiyuk und ein wieder fitter Kittle – ergeben unterm Strich Platz 4. Dahinter fädeln sich die üblichen Verdächtigen mit Baltimore und Tampa auf, Green Bay hat der London Ausflug aber nicht gut getan. Das 1-Trick-Pony aus Wisconsin unterlag den New York Giants, die trotzdem möglicherweise ein wenig overrated sind. Gut möglich, dass die Strahlkraft der Packers auf der Konkurrenz in der Division 1 basiert. Wobei Minnesota sich sehr stabil zeigt.

Die rote Laterne haben sich wie erwähnt die Panthers geschnappt, endgültig im Klub der Hoffnungslosen ist Detroit angekommen, deren Fans nach dem 0:29 gegen New England sich auch nicht mehr ärgern müssen, dass sie die beste Offense hätten. Sie sind jetzt wieder auf beiden Seiten des Balls gleich „stark“.

NFL Power Ranking #4 2022

1. Kansas City Chiefs 4-1 (zuletzt: 1)
2. Buffalo Bills 4-1 (2)
3. Philadelphia Eagles 5-0 (3)
4. San Francisco 49ers 3-2 (6)
5. Baltimore Ravens 3-2 (10)
6. Tampa Bay Buccaneers 3-2 (6)
7. Los Angeles Chargers 3-2 (13)
8. Minnesota Vikings 4-1 (8)
9. Dallas Cowboys 4-1 (9)
10. New York Giants 4-1 (11)
11. Green Bay Packers 3-2 (5)
12. Miami Dolphins 3-2 (4)
13. Los Angeles Rams 3-2 (6)
14. Cincinnati Bengals 2-3 (14)
15. New England Patriots 2-3 (23)
16. Denver Broncos 2-3 (15)
17. Tennessee Titans 3-2 (16)
18. New York Jets 3-2 (20)
19. Cleveland Browns 2-3 (15)
20. Arizona Cardinals 2-3 (22)
21. Las Vegas Raiders 1-4 (21)
22. New Orleans Saints 2-3 (27)
23. Jacksonville Jaguars 2-3 (17)
24. Seattle Seahawks 2-3 (21)
25. Indianapolis Colts 1-2-1 (19)
26. Atlanta Falcons 2-3 (26)
27. Pittsburgh Steelers 1-4 (25)
28. Chicago Bears 2-3 (24)
29. Houston Texans 1-3-1 (26)
30. Detroit Lions 1-4 (28)
31. Washington Commanders 1-4 (30)
32. Carolina Panthers 1-4 (31)

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments