Das Spitzenspiel der Runde zwischen Kansas City und Buffalo brachte keinen wirklichen Aufschluss darüber, wer die Nummer 1 in der AFC am Ende des Grunddurchgangs sein wird, mit dem Sieg sind die Bills nun mal in der Pole Position. Auch im Vorjahr gewannen sie im Grunddurchgang, verloren im Jänner dann das Divisional Playoff gegen die Chiefs.

Das ungeschlagene Philadelphia gab sich in Dallas keine Blöße und steht als #1 der NFC auf Platz 2 des Rankings.

Darüber hinaus wird es abenteuerlich. Neben den Bills gewinnen auch die City Teams aus New York. Die Jets (#12) schlagen am Lambeau zu, die Giants (#6) schicken die Ravens mit einem L zurück nach Baltimore. Beide Teams stehen bei einem Streak von W3 und manchen Sprünge nach vorne.

Dazu schlägt das bislang geprügelte Pittsburgh (#26) Bradys Bucs (#9) und die ersatzgeschwächten 49ers (#7) müssen sich Atlanta (#24) geschlagen geben. Wir lassen diese Kirchen trotzdem mal in den Dörfern Kaliforniens und Floridas.

NFL Power Ranking #5 2022

1. Buffalo Bills 5-1 (zuletzt: 2)
2. Philadelphia Eagles 6-0 (3)
3. Kansas City Chiefs
4-1 (1)
4. Minnesota Vikings 5-1 (8)
5. Los Angeles Chargers 4-2 (7)
6. New York Giants 5-1 (10)
7. San Francisco 49ers 3-3 (4)
8. Baltimore Ravens 3-3 (5)
9. Tampa Bay Buccaneers 3-3 (6)
10. Dallas Cowboys 4-2 (10)
11. Los Angeles Rams 4-2 (13)
12. New York Jets 4-2 (18)
13. Green Bay Packers 3-3 (11)
14. Cincinnati Bengals 3-3 (14)
15. New England Patriots 3-3 (15)
16. Miami Dolphins 3-3 (12)
17. Tennessee Titans 3-2 (17)
18. Indianapolis Colts 3-2-1 (25)
19. Denver Broncos 2-4 (16)
20. Cleveland Browns 2-4 (19)
21. Las Vegas Raiders 1-4 (21)
22. New Orleans Saints 2-4 (22)
23. Arizona Cardinals 2-4 (22)
24. Atlanta Falcons 3-3 (26)
25. Jacksonville Jaguars 2-4 (23)
26. Pittsburgh Steelers 2-4 (27)
27. Seattle Seahawks 2-4 (24)
28. Chicago Bears 2-4 (28)
29. Houston Texans 1-3-1 (29)
30. Detroit Lions 1-4 (30)
31. Washington Commanders 2-4 (31)
32. Carolina Panthers 1-5 (32)

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments