Die vorläufige Reihenfolge der ersten Runde wurde heute von der NFL bekannt gegeben, vorbehaltlich der Ergebnisse der Playoffs.

Der Reihenfolge wird nach folgenden Verfahren festgelegt:
  1. Der Gewinner des Super Bowl wählt den letzten und der Verlierer den vorletzten Spieler in allen Runden, unabhängig von der Bilanz aller anderen Klubs.
  2. Die Verlierer der Conference Championship-Spiele wählen in allen Runden den 29. und 30. Platz in umgekehrter Reihenfolge ihrer Platzierung.
  3. Die Verlierer der Divisional Playoffs wählen in allen Runden den 25. bis 28. Platz in umgekehrter Reihenfolge ihrer Platzierung.
  4. Die Verlierer der Wild Card-Spiele wählen in allen Runden den 19. bis 24. Platz in umgekehrter Reihenfolge ihrer Platzierung.
  5. alle Klubs die nicht an den Playoffs teilnehmen, wählen in allen Runden die Positionen 1 bis 18 in umgekehrter Reihenfolge ihrer Position aus.

2021 First Round Draft Order:

Team S N T % OppW OppL OppT SOS
1. Jacksonville Jaguars 1 15 0 .063 140 115 1 .549
2. New York Jets 2 14 0 .125 152 104 0 .594
3. Houston Texans 4 12 0 .250 138 117 1 .541
4. Atlanta Falcons 4 12 0 .250 141 115 0 .551
5. Cincinnati Bengals 4 11 1 .281 135 120 1 .529
6. Philadelphia Eagles 4 11 1 .281 137 118 1 .537
7. Detroit Lions 5 11 0 .313 130 126 0 .508
8. Carolina Panthers 5 11 0 .313 136 120 0 .531
9. Denver Broncos 5 11 0 .313 145 111 0 .566
10. Dallas Cowboys 6 10 0 .375 119 134 3 .471
11. New York Giants 6 10 0 .375 127 126 3 .502
12. San Francisco 49ers 6 10 0 .375 140 115 1 .549
13. Los Angeles Chargers 7 9 0 .438 123 132 1 .482
14. Minnesota Vikings 7 9 0 .438 129 127 0 .504
15. New England Patriots 7 9 0 .438 135 121 0 .527
16. Arizona Cardinals 8 8 0 .500 121 134 1 .475
17. Las Vegas Raiders 8 8 0 .500 138 118 0 .539
18. Miami Dolphins 10 6 0 .625 119 136 1 .467
19. Washington Football Team* 7 9 0 .438 116 137 3 .459
20. Chicago Bears* 8 8 0 .500 125 131 0 .488
21. Los Angeles Rams* 10 6 0 .625 126 129 1 .494
22. Indianapolis Colts* 11 5 0 .688 113 142 1 .443
23. Cleveland Browns* 11 5 0 .688 114 139 3 .451
24. Tennessee Titans* 11 5 0 .688 121 134 1 .475
25. Tampa Bay Buccaneers * 11 5 0 .688 125 131 0 .488
26. Baltimore Ravens* 11 5 0 .688 125 128 3 .494
27. Seattle Seahawks* 12 4 0 .750 114 141 1 .447
28. New Orleans Saints* 12 4 0 .750 117 138 1 .459
29. Pittsburgh Steelers* 12 4 0 .750 120 133 3 .475
30. Green Bay Packers* 13 3 0 .813 109 146 1 .428
31. Buffalo Bills* 13 3 0 .813 131 125 0 .512
32. Kansas City Chiefs* 14 2 0 .875 119 137 0 .465
*abhängig vom Ausgang der Playoffs
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments