Ein knappes Spiel, eine Absage, fünf Blowouts. In der Bye Week von Rhein Fire und der beiden Österreicher fährt die Liga das bisher schlechteste Ergebnis 2023 ein. Gerade mal ein wenig über 15.000 Zuschauer kamen zu fünf Spielen. Prag, das nun doch wieder teilnehmen kann, hat das Stadion verloren, spielt nun auf einem Unigelände und gab keine Zuschauer:innen für ihr Heimspiel gegen Wroclaw bekannt. Allerdings kann man sie am Titelfoto abzählen, wenn man will.
In Woche 10 ist mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen. Rhein Fire empfängt Hamburg, München ist in Stuttgart zu Gast, Wroclaw bekommt die Vienna Vikings vor seine Krallen und die Raiders werden ihren ersten Test mit neuem Spielmacher am Tivoli gegen die Helevetic Guards bestreiten.
Im TV bleiben die Zahlen weiterhin schwach. In Österreich war das vergangenen Wochenende nicht messbar, die Messungen in Deutschland sind ernüchternd.
Die @ELF_Official auf @ProSiebenMAXX bleibt ein schwieriges Thema. @quotenmeter pic.twitter.com/Qh70jDb3yq
— Walter 🏈 Reiterer (@footballaustria) August 2, 2023
Zuschauer:innen ELF Woche 9:
Frankfurt Galaxy vs. Fehervar Enthroners
PSD Bank Arena Frankfurt, 5.113
Munich Ravens vs. Helvetic Guards
Alpenbauer Sportpark Unterhaching, 4.345
Hamburg Sea Devils vs. Cologne Centurions
Stadion Hoheluft Hamburg, 3.200
Barcelona Dragons vs. Paris Musketeers
Estadi Municipal Olímpic Terrassa, 1.543
Milano Seamen vs. Stuttgart Surge
Stadion Vigorelli Mailand, 1.200
Prague Lions vs. Wroclaw Panthers
SC Hostivar Prag, keine Angabe
Leipzig Kings vs. Vienna Vikings
Abgesagt, 0
Gesamt: 15.401 | Ø 3.080
ELF Zuschauer nach 9 Wochen (65 gezählte Spiele): 265.753 | Ø 4.089
ELF 2023 Entwicklung:
Woche 1: 28.943 | Ø 4.135
Woche 2: 49.939 | Ø 6.242
Woche 3: 31.290 | Ø 3.911
Woche 4: 26.957 | Ø 3.370
Woche 5: 34.266 | Ø 4.283
Woche 6: 26.306 | Ø 3.758
Woche 7: 23.129 | Ø 3.304
Woche 8: 28.402 | Ø 4.734
Woche 9: 15.401 | Ø 3.080
ELF Zuschauer:innen-Tabelle
- Hamburg Sea Devils: 42.712 | Ø 10.678
(4 Spiele: 32.500, 3.872, 3.140, 3200) - Rhein Fire: 45.667 | Ø 9.133
(5 Spiele: 12.665, 7.271, 8.113, 7.562, 10.056) - Frankfurt Galaxy: 24.653 | Ø 6.163
(3 Spiele: 7.207, 5.833, 6.500, 5.113) - Munich Ravens: 19.840 | Ø 4.960
(3 Spiele: 6.283, 5.184, 4.028, 4.345) - Vienna Vikings: 18.609 | Ø 4.652
(4 Spiele: 6.854, 3.493, 3.937, 4.325) - Berlin Thunder: 12.841| Ø 4.280
(3 Spiele: 4.814, 4.049, 3.978) - Raiders Tirol: 16.287 | Ø 4.072
(4 Spiele: 4.285, 4.180, 4.375, 3.447) - Paris Musketeers: 15.956 | Ø 3.989
(4 Spiele: 4.200, 3.256, 4.500, 4.000) - Stuttgart Surge: 14.634 | Ø 3.659
(4 Spiele: 3.112, 3.347, 4.001, 4.174) - Cologne Centurions: 9.266 | Ø 3.089
(3 Spiele: 2.560, 2.246, 4.460) - Leipzig Kings: 7.071 | Ø 2.357
(3 Spiele: 2.148, 1.423, 3.500, Absage, Absage, Absage) - Wroclaw Panthers: 7.600 | Ø 2.534
(3 Spiele: 2.850, 2.350, 2.400, Absage) - Helvetic Guards 10.280 | Ø 2.056
(5 Spiele: 2.130, 2.050, 1.750, 2.000, 2.400) - Fehérvár Enthroners: 5.000 | Ø 1.667
(3 Spiele: 1.800, 1.400, 1.800, Absage) - Milano Seamen: 5.500 | Ø 1.375
(4 Spiele: 1.800, 1.000, 1.500, 1.200) - Barcelona Dragons: 5.257 | Ø 1.314
(4 Spiele: 1.428, 1.128, 1.158, 1.543) - Prague Lions: 3.364 | Ø 1.121
(3 Spiele: 1.347, 1.047, 970, k.A.)