Während New England und Carolina ihre weißen Westen behalten, geht die Saison für große Namen langsam zu Ende. San Francisco und Baltimore, die sich 2013 noch in einer Super Bowl gegenüber standen, werden heuer wohl keine Bäume mehr entwurzeln. Die Schwäche der NFC East kommt währenddessen Dallas entgegen, die mit Tony Romo ihr erstes Spiel seit fast zwei Monaten gewinnen.
Das Power Ranking #11 von C wie Carolina zu T wie Tennessee.
Rang | Team | Tendenz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carolina Panthers | Cam Newton macht Woche für Woche einen Schritt auf den Liga MVP Titel zu. | +1 (10-0) |
|
2 | New England Patriots | Die Patriots bleiben perfekt, gegen Buffalo waren sie das nicht. Dobson und Amendola raus, es wird personell eng. | -1 (10-0) |
|
3 | Arizona Cardinals | Das bisher schwerste Spiel gegen die Bengals gewonnen, womit die NFC West unter kardinalroter Kontrolle bleiben wird. | +1 (8-2) |
|
4 | Cincinnati Bengals | Die Niederlage gegen Arizona war kein Beinbruch. Man sollte in den nächsten Wochen gegen STL und CLE nur nicht Pittsburgh die Chance einräumen Mitte Dezember dann die Division übernehmen zu können. | -1 (8-2) |
|
5 | Denver Broncos | Brock Osweiler sah in seinem ersten Spiel als Starter nicht schlecht aus, die Broncos bleiben damit gemütlich im Driver Seat der Division. | +1 (8-2) |
|
6 | Green Bay Packers | Wichtiger Sieg in Minnesota und die Wiederentdeckung des Laufspiels. Trotzdem hat GB ein offensives Problem. | +2 (7-3) |
|
7 | Pittsburgh Steelers | Spielfrei | – (6-4) |
|
8 | Minnesota Vikings | Fehler und vor allem Penaltys in den aller schlechtesten Momenten ließen den Vikings unterm Strich keine Chance gegen Green Bay. | -3 (7-3) |
|
9 | Seattle Seahawks | Nach dem Sieg über SF auf Platz 2 der NFC West gelandet. Viel weiter nach vor wird es nicht gehen. Seattle kämpft um eine Wild Card. | +3 (5-5) |
|
10 | Kansas City Chiefs | Von 1-5 auf 5-5. Nächste Woche gibt es ein wichtiges Spiel gegen Buffalo das Playoff Bild betreffend. | +7 (5-5) |
|
11 | New York Giants | Spielfrei | – (5-5) |
|
12 | New York Jets | Nach zehn Wochen sind die Jets bei 0.500. Das wird am Ende für ein Playoff womöglich nicht reichen. Werden schwierige sechs Wochen mit NE, DAL und dem Stadtrivalen NYG. | -3 (5-5) |
|
13 | Indianapolis Colts | Mit Matt Hasselbeck sind die Colts ungeschlagen (3-0). Nur falls mal wer fragt, warum Luck kein Liga MVP mehr sein kann. | +6 (5-5) |
|
14 | Atlanta Falcons | 5-0 in den ersten fünf, 1-4 in den letzten fünf Partien. Mit MIN, TB und CAR in den kommenden drei Wochen ist noch Platz nach hinten. | -4 (6-4) |
|
15 | Buffalo Bills | Theoretisch hätte Buffalo den Patriots die erste Saisonniederlage zufügen können. Praktisch haben sie zwei der letzten 25 Spiele gewonnen, eines gegen die Starter New Englands. Get over it and eat your wings. | -2 (5-5) |
|
16 | Houston Texans | Ähnlich wie Tampa Bay dreht hier jemand in der zweiten Saisonhälfte den Spieß langsam um. | +5 (5-5) |
|
17 | Chicago Bears | Die Bears vermeiden erfolgreich, dass sie heuer noch eine Rolle in der NFC North spielen können. Drei Siege hinter GB und MIN, einen vor DET. | -2 (4-6) |
|
18 | Tampa Bay Buccaneers | 45 Punkte und Doug Martin in "Doug-Mode". 3-1 in den letzten vier Spielen, Tampa ist noch voll im Wild Card Rennen. | +6 (5-5) |
|
19 | Oakland Raiders | Alle feiern ein Team mit vier Saisonsiegen und einen 3 game losing streak. Wir nicht. | -5 (4-6) |
|
20 | Dallas Cowboys | Die Cowboys sind mit Tony Romo 3-0. Ohne ihn 0-7. Beim Comeback der erste Sieg, wichtig wird allerdings jetzt das Spiel zu Thanksgiving gegen Carolina. Dallas kann am DO zurück in die Spur finden. | +8 (3-7) |
|
21 | Washington Redskins | Mit dem Messer Kirk Cousins in eine Schiesserei gegen Kanonier Cam Newton gegangen. Konnte nicht gut gehen. | -3 (5-5) |
|
22 | New Orleans Saints | Spielfrei | – (4-6) |
|
23 | Philadelphia Eagles | Chip Kelly looking at things. Es rennt gerade ganz verkehrt in Philadelphia. | -7 (5-5) |
|
24 | St. Louis Rams | Das ist die Phase in der Saison, in der sich der Spreu vom Weizen trennt. Die Phase, in der in St. Louis viel Stroh herum liegt. | -4 (5-5) |
|
25 | Jacksonville Jaguars | Jacksonville gewinnt das "Pflichtspiel" gegen Tennessee, um in der Division weiterhin um den Titel mitspielen zu können. | +2 (4-6) |
|
26 | Miami Dolphins | Das erste Opfer des Romo-Comebacks. Wobei Miami einfach nicht die Möglichkeiten hat, um vorne mitzuspielen. | -3 (4-6) |
|
27 | Detroit Lions |
Na bitte, geht doch. Zwei W in Serie und das gegen schwere Gegner. Die zweite Saisonhälfte schaut für Detroit bislang wesentlich erfreulicher aus als die erste. |
+4 (3-7) |
|
28 | Baltimore Ravens | Der Sieg über St. Louis bedeutet nicht mehr viel. Die Saison ist in der Division für Baltimore wohl gelaufen. | +1 (3-7) |
|
29 | San Diego Chargers | Ist da noch jemand? | -3 (2-8) |
|
30 | Cleveland Browns | Spielfrei | – (2-8) |
|
31 | San Francisco 49ers | Eine Franchise im freien Flug Richtung Boden. Es wird kein Fallschirm Jim Tomsula mehr vorm Aufprall stoppen. | -6 (3-7) |
|
32 | Tennessee Titans | Auch gegen Jacksonville gab es nichts zu holen. | – (2-8) |