Auf den ersten Blick gibt es im vorderen Bereich keine Veränderung, auf den zweiten erkennt man jedoch eine wesentliche Verschiebung.
Die Vienna Vikings haben die Raiders Tirol zwar nicht in Summe, aber auf facebook überholt. Das ist insofern bemerkenswert, als die Wiener bei der letzten Messung, im Dezember 2014, noch rund 2.000 Fans Rückstand auf die Tiroler hatten. Grund für die Zunahme ist eine interne Offensive – alle Aktiven wurden angehalten ihre Freunde auf facebook auf die Seite der Vikings einzuladen. Das hat offenbar Wirkung gezeigt.
Mit 8.835 Facebook Fans aus Österreich sind die Wikinger auch die klare Nummer 1 national, für die Raiders können sich 7.874 Fans aus Österreich begeistern. Mit ihren fast 1.500 Twitter Followern könne die Tiroler ihre Nummer 1-Position halten, die sich nun aber ernsthaft im Wackeln befindet.

Ganz stark präsentiert sich weiterhin einige Teams aus den unteren Ligen. Die Mostviertel Bastards, die erst heuer ihr erstes Meisterschaftsspiel bestreiten werden, sind die Nummer 5 in Österreich, vor ihnen, neben den zwei Großklubs, sind nur mehr die Dragons und Giants. Mit den Pinzgau Devils und Weinviertel Spartans halten zwei weitere Dorfklubs Top 10-Positionen auf Social Media Plattformen.
Im Mittelfeld konnten die Gmunder Rams einiges an Raum gewinnen, den Fürstenfeld Raptors hingegen kamen Twitter Account und damit einige Plätze abhanden.
Im Hinterfeld gab es nur kleinere Verschiebungen. "Neu" dabei sind die Haller Löwen. Die mit der "Lizenz" der Red Lions heuer in der Division 1 antretenden Tiroler haben eine neue facebook Seite und noch keinen Twitter Account.
###

Social Media Football League

Welches Football Team ist auf den Social Media Kanälen facebook und Twitter am Beliebtesten?
Gezählt werden ausschließlich likes von facebook Seiten (keine Profile oder Gruppen!) und Follower des offiziellen Twitter Accounts. Hinweise an news@football-austria.com

Erstellt am: 10.März 2015
Nächstes Update: Saisonende 2015

# Team facebook Twitter Gesamt Tendenz
1. Swarco Raiders 11.878 1.485 13.363
2. Vienna Vikings 11.949 1.099 13.048
3. Danube Dragons 5.336 642 5.978
4. Budapest Wolves 5.122 404 5.222
5. Graz Giants 3.822 562 4.384
6. Prague Black Panthers 3.702 269 3.971

7. Mostviertel Bastards 3.338 371 3.709 ⬆⬆
8. Pinzgau Devils 3.225 339 3.564
9. Weinviertel Spartans 3.248 306 3.554 ⬇⬇
10. Vienna Knights 2.512 335 2.847
11. Steelsharks Traun 2.612 98 2.710 ⬆⬆
12. Vienna Warlords 2.374 283 2.657
13. Generali Invaders 2.253 331 2.584
14. Salzburg Bulls 2.502 69 2.571
15. Cineplexx Blue Devils 2.038 199 2.237
16. Amstetten Thunder 1.962 253 2.215 ⬆⬆
17. Carnuntum Legionaries 2.049 108 2.157 ⬇⬇
18. Gmundner Rams 2.013 134 2.147 ⬆⬆⬆⬆⬆⬆
19. Styrian Bears 1.752 257 2.009 ⬇⬇
20. Pongau Ravens 1.769 232 2.001
21. Pannonia Eagles 1.882 113 1.995
22. Salzburg Ducks 1.781 190 1.971 ⬆⬆⬆⬆
23. AFC Rangers 1.700 213 1.913
24. AFC Hurricanes 1.730 106 1.836
25. Fürstenfeld Raptors 1.761 11 1.772 ⬇⬇⬇⬇⬇⬇
26. Sport 2000 Hammers 1.359 201 1.560
27. Carinthian Lions 1.272 222 1.494
28. Asperhofen Blue Hawks 1.375 114 1.489 ⬇⬇
29. Telfs Patriots 1400 1.400
30. Air Force Hawks 1.358 1.358 ⬆⬆⬆
31. Carinthian Eagles 1.285 76 1.361
32. Junior Tigers 1.159 11 1.170
33. Haller Löwen 283   283 NEU!
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments