Die Crimson Tide hatten auch die meisten NFL-Spieler an den Saisoneröffnungen 2018 (44) und 2019 (56). Ohio State (48) belegte 2020 den zweiten Platz, nachdem es bereits in der vergangenen Saison mit 44 Spielern dort zu finden war.
Insgesamt 245 Colleges hatten am Kickoff Wochenende mindestens einen Spieler ihrer Schule auf einem NFL Roster.
Die Colleges mit den meisten NFL-Spielern:
College | Spieler | College | Spieler | College | Spieler | College | Spieler |
Alabama | 53 | Georgia | 32 | Florida State | 30 | Washington | 27 |
Ohio State | 48 | Penn State | 32 | Texas A&M | 29 | Wisconsin | 27 |
LSU | 41 | Miami (Fla.) | 31 | Clemson | 28 | Auburn | 26 |
Florida | 36 | Notre Dame | 31 | Iowa | 28 | Texas | 26 |
Michigan | 33 | Oklahoma | 31 | Stanford | 28 | UCLA | 26 |
Aufgeschlüsselt nach Positionen:
POS. | Schule | Spieler | POS. | Schule | Spieler | |
C | Alabama, LSU | 3 | DT | Alabama | 6 | |
G | Michigan | 5 | DE | Miami (Fla.) | 7 | |
T | Oklahoma | 6 | LB | LSU | 9 | |
TE | Stanford | 5 | DB | Alabama | 12 | |
QB | North Carolina State | 4 | P | Syracuse, Tennessee | 2 | |
RB | Wisconsin | 7 | K | Florida State, Georgia Southern, | 2 | |
WR | Clemson, Ohio State | 7 | Memphis, Penn State, Texas A&M |
QB BREAKDOWN :
Quarterbacks standen am Kickoff Weekend erneut im Rampenlicht und die NFL hatte in Woche 1 in 13 aufeinander folgenden Saisonen mindestens einen Rookie-Quarterback-Start. Die längste Serie in der NFL seit mindestens 1950 .
Ein Blick nach Zahlen auf die 32 Start-Quarterbacks in Woche 1:
6 | Rookie oder second-year | Burrow, CIN (rookie), Haskins, WAS; Jones, NYG; Lock, DEN; Minshew, JAX, Murray, ARI |
21 | First-round draft picks | Allen, BUF; Bridgewater, CAR; Burrow, CIN; Darnold, NYJ; Goff, LAR; Haskins, WAS; Jackson, BAL; Jones, NYG; Mahomes, KC; Mayfield, CLE; Murray, ARI; Newton, NE; Rivers, IND; Rodgers, GB; Roethlisberger, PIT; Ryan, ATL; Stafford, DET; Tannehill, TEN; Trubisky, CHI; Watson, HOU; Wentz, PHI |
4 | Sixth-round draft picks oder später, oder undrafted | Brady, TB (sixth round); Fitzpatrick, MIA (seventh round); Minshew, JAX (sixth round); Taylor, LAC (sixth round) |
6 | No. 1 overall picks | Burrow, CIN; Goff, LAR; Mayfield, CLE; Murray, ARI; Newton, NE; Stafford, DET |
7 | Drafted No. 75 overall oder später, oder undrafted | Brady, NE; Cousins, MIN; Fitzpatrick, MIA; Minshew, JAX; Prescott, DAL; Taylor, LAC; Wilson, SEA |
19 | Jünger als 30 | Allen, BUF; Bridgewater, CAR; Burrow, CIN; Carr, LV; Darnold, NYJ; Garoppolo, SF; Goff, LAR; Haskins, WAS; Jackson, BAL; Jones, NYG; Lock, DEN; Mahomes, KC; Mayfield, CLE; Minshew, JAX; Murray, ARI; Prescott, DAL; Trubisky, CHI; Watson, HOU; Wentz, PHI |
6 | Each from Texas and California, tied for most from any state |
California: Allen, BUF; Brady, TB; Carr, LV; Darnold, NYJ; Goff, LAR; Rodgers, GB; Texas: Brees, NO; Mahomes, KC; Mayfield, CLE; Murray, ARI; Stafford, DET; Tannehill, TEN |
Auf den NFL Kickoff-Rostern gab es 294 Spieler mit einem Gewicht von weniger
als 200 Pfund (ca. 90.7 kg), 312 Spieler mit einer Körpergröße von weniger
sechs Fuß (ca. 1,83m)und 357 Spieler mit einem Gewicht von mehr als 300
Pfund (ca. 136kg).
Die Philadelphia Eagles hatten 15 Spieler mit einem Gewicht von weniger als 200 Pfund, die meisten in dieser Kategorie. Philadelphia hatte auch die meisten Spieler unter sechs Fuß, während die New York Giants 15 Spieler hatten, die über 300 Pfund wogen, die meisten in der Liga.
Eine Aufschlüsselung der Teamdimensionen von Team zu Team basierend auf den Kickoff-Rostern 2020:
AFC |
|||
TEAM | Unter 200 LBS. | Unter 6-FEET | Über 300 LBS. |
Baltimore | 7 | 11 | 13 |
Buffalo | 14 | 11 | 10 |
Cincinnati | 8 | 10 | 11 |
Cleveland | 9 | 12 | 11 |
Denver | 9 | 9 | 8 |
Houston | 13 | 14 | 10 |
Indianapolis | 7 | 6 | 10 |
Jacksonville | 12 | 9 | 10 |
Kansas City | 8 | 9 | 10 |
Las Vegas | 8 | 9 | 12 |
LA Chargers | 6 | 8 | 12 |
Miami | 9 | 8 | 12 |
New England | 6 | 11 | 9 |
NY Jets | 9 | 8 | 12 |
Pittsburgh | 10 | 11 | 11 |
Tennessee | 7 | 10 | 9 |
NFC |
|||
TEAM | Unter 200 LBS. | Unter 6-FEET | Über 300 LBS. |
Arizona | 9 | 11 | 14 |
Atlanta | 13 | 9 | 11 |
Carolina | 9 | 12 | 12 |
Chicago | 10 | 11 | 11 |
Dallas | 7 | 3 | 12 |
Detroit | 9 | 11 | 12 |
Green Bay | 8 | 8 | 12 |
LA Rams | 10 | 11 | 11 |
Minnesota | 10 | 9 | 10 |
New Orleans | 8 | 8 | 11 |
NY Giants | 9 | 10 | 15 |
Philadelphia | 15 | 15 | 10 |
San Francisco | 12 | 8 | 10 |
Seattle | 8 | 11 | 12 |
Tampa Bay | 8 | 11 | 12 |
Washington | 7 | 8 | 12 |
Durchschnittliche Größe, Gewicht und Alter der AFC und NFC Roster:
AFC | ||||||
Team |
Größe |
Gewicht |
Alter |
Erfahrung |
Rookie & 1st year |
Spieler 30 oder älter
|
Baltimore | 6.16 | 249.59 * | 26.15 | 4.33 | 13 | 12 * |
Buffalo | 6.15 | 243.61 | 26.19 | 4.28 | 10 | 9 |
Cincinnati | 6.16 | 245.29 | 25.76 | 4.25 | 9 | 8 |
Cleveland | 6.14 + | 241.93 | 25.43 | 4.02 | 6 + | 5 |
Denver | 6.18 | 243.36 | 25.56 | 3.44 | 13 | 6 |
Houston | 6.15 | 241.78 | 26.33 | 4.44 | 6 + | 9 |
Indianapolis | 6.19 | 243.38 | 25.68 | 3.79 | 10 | 9 |
Jacksonville | 6.19 | 241.38 + | 25.05 + | 3.11 + | 18 * | 4 |
Kansas City | 6.18 | 243.96 | 25.94 | 4.08 | 9 | 9 |
Las Vegas | 6.20 * | 249.21 | 26.08 | 4.26 | 7 | 7 |
LA Chargers | 6.20 * | 247.95 | 25.71 | 3.82 | 13 | 9 |
Miami | 6.18 | 243.42 | 25.09 | 3.21 | 11 | 1 + |
New England | 6.16 | 245.96 | 26.57 | 4.64 | 10 | 11 |
NY Jets | 6.20 * | 245.67 | 26.22 | 4.05 | 8 | 7 |
Pittsburgh | 6.19 | 246.34 | 26.17 | 4.49 | 8 | 11 |
Tennessee | 6.15 | 243.45 | 26.69 * | 4.75 * | 8 | 11 |
AFC average | 6.17 | 244.77 | 25.91 | 4.06 | 9.94 | 8.00 |
NFC average | 6.18 | 244.71 | 26.14 | 4.28 | 9.44 | 8.69 |
All NFL average | 6.17 | 244.74 | 26.03 | 4.17 | 9.69 | 8.34 |
* AFC high | ||||||
+ AFC low |
NFC | ||||||
Team |
Größe |
Gewicht |
Alter |
Erfahrung |
Rookie & 1st year |
Spieler 30 oder älter |
Arizona | 6.17 | 245.28 | 26.26 | 4.74 | 7 | 11 |
Atlanta | 6.14 | 242.89 | 26.43 | 4.55 | 6 + | 9 |
Carolina | 6.17 | 244.55 | 25.91 | 3.79 | 12 | 7 |
Chicago | 6.17 | 245.19 | 26.87 | 4.94 | 6 + | 12 |
Dallas | 6.20 | 246.59 | 26.07 | 4.39 | 11 | 11 |
Detroit | 6.17 | 244.24 | 26.51 | 4.65 | 10 | 11 |
Green Bay | 6.22 * | 244.73 | 25.51 | 3.73 | 12 | 5 |
LA Rams | 6.16 | 244.00 | 25.13 + | 3.20 + | 14 * | 3 + |
Minnesota | 6.19 | 241.00 | 25.48 | 3.57 | 12 | 7 |
New Orleans | 6.19 | 246.50 | 27.00 * | 5.17 * | 8 | 14 * |
NY Giants | 6.20 | 247.95 | 25.78 | 3.91 | 9 | 6 |
Philadelphia | 6.13 + | 241.75 | 26.09 | 4.33 | 11 | 9 |
San Francisco | 6.16 | 239.85 + | 26.59 | 4.39 | 6 + | 8 |
Seattle | 6.16 | 249.67 * | 26.33 | 4.65 | 7 | 10 |
Tampa Bay | 6.19 | 245.38 | 26.51 | 4.64 | 9 | 10 |
Washington | 6.19 | 245.74 | 25.81 | 3.85 | 11 | 6 |
NFC average | 6.18 | 244.71 | 26.14 | 4.28 | 9.44 | 8.69 |
AFC average | 6.17 | 244.77 | 25.91 | 4.06 | 9.94 | 8.00 |
All NFL average | 6.17 | 244.74 | 26.03 | 4.17 | 9.69 | 8.34 |
* NFC high | ||||||
+ NFC low |