Das Dutzend ist voll. Das zweite Spiel in Folge mit sechs Touchdown-Pässen sichert Roethlisberger ein neuerlichen Rekord. Noch nie hat ein Quarterback in der NFL zwei aufeinanderfolgenden Spielen sechs Mal mit einem Pass in die gegnerische Endzone gefunden.
Alle zwölf Touchdowns kann man hier sehen.
Waren in der Vorwoche die Indianapolis Colts die Opfer der Hochform des 32-jährigen Spielmachers, erwischte es in Woche 9 den Divisionsrivalen Baltimore Ravens. Roethlisberger brachte 25 seiner 37 Pässe für 340 Yards an. Die Touchdowns fingen Antonio Brown, Markus Wheaton, Martavis Bryant (2) und Tight End Matt Spaeth. Dabei war die Ravens Defense weitgehend zum Zuschauen verurteilt. Baltimore konnte einen Fumble von Roethlisberger erobern, war aber offensiv zu schwach und geriet nach einer 7:0-Führung im zweiten Quarter in Rückstand, der danach stetig anwuchs.
Ein Highlight des Spiels war eine aus der Not heraus geborene 2-Point-Conversion des australischen Punters Brad Wing. Die Höchststrafe für die Ravens, die mehrmals die Nerven verloren und 108 Yards an Strafen kassierten.
Für die NFC North hatte das Ergebnis erhebliche Auswirkungen. Während Pittsburgh (6-3) knapp hinter Cincinnati (5-2-1) auf Platz zwei liegt, rutsche Baltimore (5-4) hinter Cleveland (5-3) auf Rang 4 ab.
Sunday Night Football
Pittsburgh Steelers vs. Baltimore Ravens 43:23
(0:7/22:3/0:0/21:13)
Spielstatistiken
3. November 2014 2:30, Heinz Field Pittsburgh
2-Point Conversion von Brad Wing auf Matt Spaeth
Cheap Shot von Terrell Suggs
NFL Woche 9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr.31.10. 01:25 | Carolina Panthers | – | New Orleans Saints | 10 | : | 28 | ||||||
So.02.11. 19:00 | Miami Dolphins | – | San Diego Chargers | 37 | : | 0 | ||||||
So.02.11. 19:00 | Cincinnati Bengals | – | Jacksonville Jaguars | 33 | : | 23 | ||||||
So.02.11. 19:00 | Minnesota Vikings | – | Washington Redskins | 29 | : | 26 | ||||||
So.02.11. 19:00 | Cleveland Browns | – | Tampa Bay Buccaneers | 22 | : | 17 | ||||||
So.02.11. 19:00 | Kansas City Chiefs | – | New York Jets | 24 | : | 10 | ||||||
So.02.11. 19:00 | Dallas Cowboys | – | Arizona Cardinals | 17 | : | 28 | ||||||
So.02.11. 19:00 | Houston Texans | – | Philadelphia Eagles | 21 | : | 31 | ||||||
So.02.11. 22:05 | San Francisco 49ers | – | St. Louis Rams | 10 | : | 13 | ||||||
So.02.11. 22:25 | Seattle Seahawks | – | Oakland Raiders | 30 | : | 24 | ||||||
So.02.11. 22:25 | New England Patriots | – | Denver Broncos | 43 | : | 21 | ||||||
Mo.03.11. 02:30 | Pittsburgh Steelers | – | Baltimore Ravens | 43 | : | 23 | ||||||
Di.04.11. 02:30 | New York Giants | – | Indianapolis Colts | 24 | : | 40 | ||||||
Spielfrei: Green Bay Packers Atlanta Falcons Buffalo Bills Chicago Bears Tennessee Titans Detroit Lions |