Peyton Manning sorgte in der zehnten Spielwoche für einen weiteren Meilenstein, als der Quarterback der Denver Broncos Brett Favres Passing-Yards-Rekord (71.838) durchbrach.
Mit einem Pass auf Runningback Ronnie Hillman im ersten Viertel verbesserte Manning seine Bilanz auf insgesamt 71.840 Yards. Favre hatte seine Karriere mit 71.838 Yards beendet.
Der bisherige Rekordhalter gratulierte anschließend mit einer außergewöhnlichen Videobotschaft direkt von der Jagd: "Du hast mich schon wieder übertroffen. Ich freue mich sehr für dich. Aber jetzt musst du dir alle Rekorde holen.", so Favre, der sich offensichtlich auf einem Hochstand befand.
Manning muss auf die Bank
Doch im Spiel gegen die Kansas City Chiefs erwischte der 39-Jährige erneut einen rabenschwarzen Tag, als er insgesamt nur für 35 Yards Yards und dabei zu vier Interceptions war, ehe er gar für Backup Brock Osweiler auf die Bank gesetzt wird. Die Chiefs (4-5) gewannen in Denver (7-2) am Ende sensationell mit 29:13. Damit fiel ein weiterer Rekord von Favre nicht, der mit 186 Siegen als Starting Quarterback gleichauf mit manning liegt.
Mittlerweile berichtet ESPN Reporter Adam Schefter, dass Manning eine gerissene Plantarfaszie erlitten hätte. Diese sehr schmerzhafte Verletzung an der Fußsohle könnte dafür sorgen, dass Manning auch in den kommenden Spielen der Broncos nur Zuschauer sein wird.
10. Spieltag vom 13.11.2015 bis 17.11.2015 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr.13.11. 02:25 | New York Jets ![]() |
– | ![]() |
17 | : | 22 | ||||||
So.15.11. 19:00 | Philadelphia Eagles ![]() |
– | ![]() |
19 | : | 20 | ||||||
So.15.11. 19:00 | Baltimore Ravens ![]() |
– | ![]() |
20 | : | 22 | ||||||
So.15.11. 19:00 | Washington Redskins ![]() |
– | ![]() |
47 | : | 14 | ||||||
So.15.11. 19:00 | Pittsburgh Steelers ![]() |
– | ![]() |
30 | : | 9 | ||||||
So.15.11. 19:00 | Green Bay Packers ![]() |
– | ![]() |
16 | : | 18 | ||||||
So.15.11. 19:00 | Tampa Bay Buccaneers ![]() |
– | ![]() |
10 | : | 6 | ||||||
So.15.11. 19:00 | Tennessee Titans ![]() |
– | ![]() |
10 | : | 27 | ||||||
So.15.11. 19:00 | St. Louis Rams ![]() |
– | ![]() |
13 | : | 37 | ||||||
So.15.11. 22:05 | Oakland Raiders ![]() |
– | ![]() |
14 | : | 30 | ||||||
So.15.11. 22:25 | Denver Broncos ![]() |
– | ![]() |
13 | : | 29 | ||||||
So.15.11. 22:25 | New York Giants ![]() |
– | ![]() |
27 | : | 26 | ||||||
Mo.16.11. 02:30 | Seattle Seahawks ![]() |
– | ![]() |
32 | : | 39 | ||||||
Di.17.11. 02:30 | Cincinnati Bengals ![]() |
– | ![]() |
_ | : | _ | ||||||
Spielfrei: San Diego Chargers ![]() ![]() ![]() ![]() |