Die Salzburg Ducks (+10 Ränge) und Salzburg Bulls (+4) sind die großen Gewinner auf den Social Media Plattformen der abgelaufenen Saison. Die Bullen, die im kommenden Jahr auch wieder mit einem zweiten Team antreten wollen, platzierten sich damit erstmals seit Dezember 2013 unter den Top 10. Die Enten sind ihnen aber bereits auf den Fersen und stürmten auf den 12. Platz vor, etwas mehr als 200 Friends und Followers hinter der Nummer 1 von Salzburg.
Auch die Führung bleibt in den Händen des Westens. Die Swarco Raiders konnten ihren zuletzt deutlich auf 315 F/F geschmolzenen Vorsprung auf die Vienna Vikings wieder ausbauen und liegen nun mit 564 F/F an der Spitze.
Interessant könnte es im Frühjahr werden, da drei Teams potentiell neu hinzu kommen könnten. Die Bratislava Monarchs würden aktuell auf Platz 7 einsteigen, die Ljubljana Silverhawks auf Platz 11 und die Wörgl Warriors auf Platz 32.
###

Social Media Football League

Welches Football Team ist auf den Social Media Kanälen facebook und Twitter am Beliebtesten?
Gezählt werden ausschließlich likes von facebook Seiten (keine Profile oder Gruppen!) und Follower des offiziellen Twitter Accounts. Hinweise an news@football-austria.com

Erstellt am: 30. August 2015
Nächstes Update: Saisonstart 2015
Die bisherigen Rankings.

# Team facebook Twitter Gesamt Tendenz
1. Swarco Raiders 14.326 1.790 16.116
2. Vienna Vikings 14.245 1.307 15.552
3. Danube Dragons 5.659 749 6.408
4. Budapest Wolves 5.523 463 5.986
5. Graz Giants 4.256 661 4.917
6. Prague Black Panthers 4.604 291 4.895

7. Mostviertel Bastards 3.783 643 4.426
8. Pinzgau Devils 3.446 514 3.960
9. Weinviertel Spartans 3.320 411 3.731
10. Salzburg Bulls 3.204 135 3.339 ⬆⬆⬆⬆
11. Vienna Knights 2.862 412 3.274
12. Salzburg Ducks 2.692 426 3.118 ⬆⬆⬆⬆⬆
⬆⬆⬆⬆⬆
13. Steelsharks Traun 2.927 162 3.089 ⬇⬇
14. Vienna Warlords 2.468 333 2.801 ⬇⬇
15. Generali Invaders 2.381 397 2.778 ⬇⬇
16. Amstetten Thunder 2.328 308 2.636
17. Cineplexx Blue Devils 2.292 255 2.547 ⬇⬇
18. Gmundner Rams 2.347 152 2.499
19. Styrian Bears 2.145 311 2.456
20. Pongau Ravens 2.107 287 2.394
21. Pannonia Eagles 2.203 171 2.374
22. Carnuntum Legionaries 2.123 152 2.232 ⬇⬇⬇⬇⬇
23. AFC Rangers 1.825 241 2.066
24. Fürstenfeld Raptors 1.950 88 2.043
25. AFC Hurricanes 1.894 115 2.009
26. Asperhofen Blue Hawks 1.681 198 1.879 ⬆⬆
27. Carinthian Lions 1.534 281 1.815
28. Air Force Hawks 1.752 1.752 ⬆⬆
29. Sport 2000 Hammers 1.453 245 1.698 ⬇⬇⬇
30. Telfs Patriots 1540 2 1.542
31. Carinthian Eagles 1.401 92 1.493
32. Junior Tigers 1.242 13 1.255
33. Haller Löwen 733   733
Mögliche Neueinsteiger im Frühjahr 2016:
?. Bratislava Monarchs 4.636 12 4.648 ?
?. Ljubljana Silverhawks 2.790 346 3.136 ?
?. Wörgl Warriors 1.295 151 1.446 ?
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments