Social Media Football League

Social Media Football League

Welches Football Team ist auf den Social Media Kanälen facebook, Twitter und instagram am Beliebtesten?
Gezählt werden ausschließlich likes von facebook Seiten (keine Profile oder Gruppen!) und
Follower der offiziellen Twitter und instagram Accounts.
Hinweise an news@football-austria.com

Erstellt am: 24. Februar 2022
Nächstes Update: Dezember 2022

#
Team
facebook
Twitter
instagram
Gesamt
Tendenz
1. Raiders Tirol 20.801 2.909 11.100 34.810
2. Vienna Vikings 19.668 3.179 11.200. 34.047
3. Graz Giants 8.575 1.217 5.257 15.049
4. Danube Dragons 8.466 1.156 3.783 13.405
5. Salzburg Ducks 9.141 1.077 2.724 12.942 ⬆⬆⬆
6. Prague Black Panthers 9.617 387 2.881 12.885
7. Fehérvár Enthroners 11.351 4 787 12.142
8. Znojmo Knights 6.235 53 2.627 8.915
9. Steelsharks Traun 5.768 406 2.116 8.290
10. Mostviertel Bastards 5.008 782 2.351 8.141 ⬆⬆
11. Telfs Patriots 4.894 290 2.574 7.758
12. TU Wien 4.487 86 1.946 6.518
13. Weinviertel Spartans 4.173 752 1.296 6.221
14. Mödling Rangers 4.315 1.885 6.200 ⬆⬆
15. AFC Hurricanes 4.127 302 1.506 5.935
16. Vienna Warlords 3.705 564 1.347 5.616 ⬆⬆⬆
17. Amstetten Thunder 3.803 504 1.155 5.462 ⬆⬆⬆⬆
18. Vienna Knights 3.594 656 1.062 5.312 ⬆⬆
19. Upper Styrian Rhinos 3.662 140 1.413 5.215 ⬆⬆⬆
20. Styrian Bears 3.590 539 996 5.125 ⬆⬆⬆⬆
21. Gmunden Rams 3.836 333 1.030 5.199 ⬆⬆
22. St. Pölten Invaders 3.278 627 1.120 5.025 ⬆⬆⬆⬆
23. WU 3.198 86 1.611 4.895 ⬆⬆⬆⬆
24. Hohenems Blue Devils 3.200 268 1.232 4.700
25. Carnuntum Legionaries 3.428 120 1.089 4.637 ⬆⬆⬆⬆
26. Pannonia Eagles 3.327 350 710 4.387 ⬆⬆
27. Huskies Wels 2.758 21 1.432 4.211 ⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆
28. Styrian Reavers 2.690 8 1.476 4.174 ⬆⬆⬆⬆
29. Carinthian Eagles 3.164 23 904 4.091
30. Gladiators Ried 2.764 1.299 4.063 ⬆⬆⬆⬆⬆
31. AFC Blue Hawks 2.341 394 1.312 4.047 ⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆
32. Pongau Ravens 3.032 303 660 3.995
33. Med Uni Wien 2.654 86 1.224 3.964 ⬇⬇⬇
34. Carinthian Lions 2.585 507 840 3.932 ⬆⬆
35. Schwaz Hammers 2.457 424 960 3.841 ⬆⬆
36. Uni Wien 1.472 86 1.765 3.323 ⬆⬆⬆⬆⬆
37. Predators Steyr 1.666 2 1.133 2.801 ⬆⬆⬆⬆⬆⬆
38. Junior Tigers 2.016 20 635 2.671 ⬆⬆⬆⬆
39. Black Valley Wild 1.822 18 816 2.656 ⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆
40. AFC Mustangs 1.659 32 682 2.373 ⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆
41. AFC Grizzlies 1.040 728 1.768 NEU!
42. Klosterneburg Broncos 1.259 56 1.315 ⬆⬆⬆⬆⬆⬆

Erstellt am: 14. April 2021
Nächstes Update: Saisonbeginn 2022 2021

# Team facebook Twitter instagram Gesamt Tendenz
1. Raiders Tirol 20.413 2.522 8.053 30.988
2. Vienna Vikings 19.276 2.529 7.818 29.623
3. Graz Giants 8.493 1.125 3.760 13.378 ⬆⬆
4. Danube Dragons 8.447 1.144 3.396 12.987
5. Prague Black Panthers 9.456 395 2.611 12.462
6. Fehérvár Enthroners 10.764 814 11.578
7. Znojmo Knights 6.164 49 2.555 8.768
8. Salzburg Ducks 4.998 1.070 2.272 8.340 ⬆⬆⬆
9. Salzburg Bulls 5.065 931 1.879 7.875
10. Steelsharks Traun 5.610 384 1.939 7.933
11. Telfs Patriots 4.718 243 2.224 7.185 ⬆⬆
12. Mostviertel Bastards 5.002 793 1.305 7.100
13. TU Wien Robots 4.543 80 1.681 6.304
14. Weinviertel Spartans 3.872 759 1.169 5.800 ⬆⬆⬆
15. AFC Hurricanes 4.109 296 1.394 5.799 ⬆⬆⬆⬆⬆
16. Mödling Rangers 4.209 1.581 5.790 ⬆⬆⬆
17. Pinzgau Celtics 4.008 728 1.050 5.786
18. Domzale Tigers 4.390 1.388 5.778 ⬇⬇⬇
19. Vienna Warlords 3.697 568 1.264 5.529
20. Vienna Knights 3.609 654 1.046 5.309 ⬆⬆⬆
21. Amstetten Thunder 3.695 511 976 5.182
22. Upper Styrian Rhinos 3.658 123 1.353 5.081
23. Gmunden Rams 3.736 327 835 4.898 ⬆⬆
24. Styrian Bears 3.483 547 790 4.820 ⬆⬆
25. Hohenems Blue Devils 3.222 272 1.107 4.601 ⬆⬆
26. St. Pölten Invaders 3.138 636 768 4.542 ⬆⬆
27. WU Tigers 3.207 80 1.236 4.523 ⬇⬇⬇
28. Pannonia Eagles 3.286 355 591 4.232
29. Carnuntum Legionaries 3.175 116 859 4.150
30. Carinthian Eagles 3.013 19 810 3.842 ⬆⬆⬆
30. Med Uni Wien Serpents 2.685 80 1.077 3.842 ⬆⬆⬆⬆⬆
32. Styrian Reavers 2.506 8 1.314 3.828 ⬆⬆⬆⬆⬆⬆
33. Pongau Ravens 2.977 310 492 3.779 ⬇⬇
34. Maribor Generals 2.816 224 639 3.679 ⬇⬇
35. Gladiators Ried 2.615 1,063 3.678
36. Carinthian Lions 2.455 508 698 3.661 ⬇⬇
37. Schwaz Hammers 2.254 433 710 3.397
38. Wels Huskies 2.244 15 1.077 3.336 ⬆⬆
39. Asperhofen Blue Hawks 2.258 401 586 3.245
40. Wörgl Warriors 2.573 242 2.815
41. Uni Wien Emperors 1.387 80 1267 2.734 ⬆⬆
42. Junior Tigers 2.001 19 545 2.565
43. Predators Steyr 1.365 2 941 2.308
44. Air Force Hawks 2.015 4 198 2.217
45. Guardians Oberwart 1.423 644 2.067 ⬆⬆
46. Black Valley Wild 1.405 14 608 2.027
47. Mustangs Ebenfurth 1.375 28 521 1.924
48. Klosterneuburg Broncos 1.194 58 1.252

Erstellt am: 24. Oktober 2019
Nächstes Update: Saisonbeginn 2020 2021

# Team facebook Twitter instagram Gesamt Tendenz
1. Raiders Tirol 20.649 2.494 6.998 30.141
2. Vienna Vikings 19.686 2.313 6.724 28.723
3. Danube Dragons 8.509 1.179 2.896 12.584
4. Prague Black Panthers 9.322 389 2.355 12.066
5. Graz Giants 8.223 1.078 2.344 11.645
6. Fehérvár Enthroners 9.759 961 10.720
7. Znojmo Knights 6.170 40 2.525 8.735
8. Bratislava Monarchs 6.653 126 1.283 8.062
9. Salzburg Bulls 5.158 980 1.710 7.848
10. Steelsharks Traun 5.713 332 1.668 7.712
11. Salzburg Ducks 4.941 1.042 1.705 7.688
12. Mostviertel Bastards 5.173 831 1.305 7.309 ⬇⬇
13. Telfs Patriots 4.577 209 1.809 6.595
14. TU Wien Robots 4.639 74 1.550 6.263
15. Domzale Tigers 4.437 1.301 5.738
16. Pinzgau Celtics 4.111 757 803 5.671
17. Weinviertel Spartans 3.680 765 1.045 5.490
18. Vienna Warlords 3.642 567 1.145 5.354 ⬆⬆⬆⬆
19. Mödling Rangers 4.216 1.130 5.346
20. AFC Hurricanes 3.708 279 1.335 5.322
21. Upper Styrian Rhinos 3.620 126 1.335 5.081
22. Amstetten Thunder 3.784 512 726 5.022
23. Vienna Knights 3.673 668 583 4.924 ⬇⬇⬇
24. WU Tigers 3.328 74 1.229 4.631 ⬆⬆⬆⬆
25. Gmunden Rams 3.592 311 683 4.586
26. Styrian Bears 3.422 568 573 4.563 ⬇⬇
27. Hohenems Blue Devils 3.230 280 959 4.469
28. St. Pölten Invaders 3.147 650 529 4.326 ⬇⬇
29. Pannonia Eagles 3.255 357 507 4.119
30. Carnuntum Legionaries 3.193 121 778 4.092
31. Pongau Ravens 2.937 325 411 3.673 ⬆⬆
32. Maribor Generals 2.862 226 576 3.664
33. Carinthian Eagles 2.830 789 3.619
34. Carinthian Lions 2.488 527 544 3.559
35. Med Uni Wien Serpents 2.634 74 833 3.541
36. Gladiators Ried 2.504 863 3.367 ⬆⬆
37. Schwaz Hammers 2.245 439 593 3.277 ⬇⬇
38. Styrian Reavers 1.841 6 1.258 3.105
39. Asperhofen Blue Hawks 2.259 424 382 3.065 ⬇⬇
40. Wels Huskies 2.074 7 974 3.055 ⬆⬆
41. Wörgl Warriors 2.500 244 2.744 ⬇⬇⬇
42. Junior Tigers 2.023 17 429 2.469
43. Uni Wien Emperors 1.320 74 1.069 2.463 ⬆⬆
44. Air Force Hawks 2.104 1 182 2.287
45. Predators Steyr 1.233 834 2.067 NEU!
46. Black Valley Wild 1.405 14 608 2.027
47. Guardians Oberwart 1.300 503 1.803 NEU!
48. Mustangs Ebenfurth 987 2 193 1.182 NEU!
49. Klosterneuburg Broncos 1.112 66 1.178 ⬇⬇⬇

Erstellt am: 6. März 2019

# Team facebook Twitter instagram Gesamt Tendenz
1. Raiders Tirol 19.825 2.440 5.224 27.489
2. Vienna Vikings 19.221 2.110 5.598 26.929
3. Danube Dragons 8.280 1.172 2.176 11.628
4. Prague Black Panthers 8.719 360 1.823 10.902 NEU!
5. Graz Giants 7.909 1.043 1.656 10.608
6. Fehérvár Enthroners 8.671 1.103 9.774
7. Znojmo Knights 5.822 35 1.868 7.725
8. Bratislava Monarchs 6.257 121 1.059 7.437
9. Salzburg Bulls 4.832 976 1.384 7.192
10. Mostviertel Bastards 5.129 828 1.179 7.136
11. Steelsharks Traun 5.508 313 1.242 7.063
12. Salzburg Ducks 4.517 1.002 1.310 6.829
13. TU Wien Robots 4.581 1.104 5.685 ⬆⬆⬆⬆⬆
14. Telfs Patriots 4.164 193 1.309 5.666
15. Domzale Tigers 4.327 1.234 5.561 ⬇⬇
16. Pinzgau Celtics 4.016 757 781 5.554 ⬇⬇
17. Weinviertel Spartans 3.664 745 998 5.407
18. Mödling Rangers 4.033 329 1.010 5.297
19. AFC Hurricanes 3.412 263 1.040 4.715
20. Vienna Knights 3.536 674 438 4.648
21. Upper Styrian Rhinos 3.281 121 1.155 4.557
22. Vienna Warlords 2.921 544 1.077 4.542
23. Amstetten Thunder 3.617 477 369 4.463
24. Styrian Bears 3.227 557 388 4.172
25. Gmunden Rams 3.326 290 530 4.146
26. St. Pölten Invaders 3.081 637 399 4.117
27. Hohenems Blue Devils 3.112 269 666 4.047
28. WU Tigers 3.171 850 4.021 ⬆⬆
29. Pannonia Eagles 3.183 346 393 3.922
30. Carnuntum Legionaries 3.065 114 623 3.802
31. Maribor Generals 2.781 224 470 3.475
32. Carinthian Eagles 2.708 763 3.471 ⬇⬇⬇
33. Pongau Ravens 2.854 319 279 3.452
34. Carinthian Lions 2.371 511 469 3.351
35. Schwaz Hammers 2.106 421 474 3.001
36. Med Uni Wien Serpents 2.448 539 2.987 ⬆⬆⬆
37. Asperhofen Blue Hawks 2.193 410 369 2.972 ⬇⬇
38. Wörgl Warriors 2.401 237 2.638
39. Styrian Reavers 1.459 3 1.015 2.477
40. Gladiators Ried 1.969 487 2.456
41. Junior Tigers 1.971 17 279 2.267 ⬆⬆
42. Wels Huskies 1.586 1 590 2.177 ⬆⬆⬆
43. Air Force Hawks 2.042 117 2.159
44. Uni Wien Emperors 1.189 673 1.862
45. Black Valley Wild 1.178 13 486 1.677
46. Klosterneuburg Broncos 861  – 55 916

Erstellt am: 14. September 2018

# Team facebook Twitter instagram Gesamt Tendenz
1. Raiders Tirol 19.635 2.403 4.588 26.626
2. Vienna Vikings 19.116 2.031 5.018 26.165
3. Danube Dragons 8.269 1.155 1.967 11.391
4. Graz Giants 7.838 1.013 1.421 10.272
5. Ljubljana Silverhawks 5.142 572 3.344 9.058
6. Fehérvár Enthroners 7.727 692 8.419 ⬆⬆⬆
7. Znojmo Knights 5.719 29 1.769 7.517 ⬆⬆⬆
8. Bratislava Monarchs 6.200 92 910 7.202
9. Mostviertel Bastards 5.073 816 1.069 6.958 ⬇⬇⬇
10. Salzburg Bulls 4.748 970 1.211 6.929 ⬇⬇
11. Steelsharks Traun 5.431 308 1.074 6.813
12. Salzburg Ducks 4.343 970 915 6.228
13. Domzale Tigers 4.342 1.231 5.573
14. Pinzgau Celtics 3.999 747 773 5.519
15. Telfs Patriots 4.097 194 1.142 5.433 ⬆⬆
16. Weinviertel Spartans 3.669 748 978 5.395
17. Mödling Rangers 3.984 328 935 5.247 ⬇⬇
18. TU Wien Robots 4.411 725 5.136 NEU!
19. Vienna Knights 3.516 664 313 4.493
20. AFC Hurricanes 3.285 245 936 4.466 ⬆⬆⬆⬆⬆
⬆⬆⬆
21. Vienna Warlords 2.918 524 894 4.336
22. Upper Styrian Rhinos 3.149 114 1.020 4.283
23. Styrian Bears 3.205 549 283 4.037 ⬆⬆⬆⬆
24. Amstetten Thunder 3.513 463 3.976 ⬇⬇
25. Gmunden Rams 3.278 276 420 3.974 ⬇⬇
26. St. Pölten Invaders 3.068 629 257 3.954 ⬇⬇
27. Hohenems Blue Devils 3.100 267 532 3.899 ⬇⬇
28. Pannonia Eagles 3.116 333 315 3.764 ⬇⬇
29. Carinthian Eagles 2.383 308 794 3.689 ⬇⬇⬇⬇⬇
⬇⬇
30. WU Tigers 3.055 526 3.581 NEU!
31. Carnuntum Legionaries 2.972 110 489 3.571
32. Maribor Generals 2.761 225 384 3.370 ⬇⬇⬇
33. Pongau Ravens 2.820 316 181 3.317 ⬇⬇⬇
34. Carinthian Lions 2.306 483 316 3.105 ⬇⬇⬇
35. Asperhofen Blue Hawks 2.182 392 250 2.824 ⬇⬇
36. Schwaz Hammers 1.983 414 374 2.771
37. Wörgl Warriors 2.394 230 2.624 ⬇⬇⬇
38. Fürstenfeld Raptors 1.644 204 431 2.279
39. Med Uni Wien Serpents 2.228 354 2.582 NEU!
40. Styrian Reavers 1.368 3 954 2.325
41. Gladiators Ried 1.832 327 2159 ⬇⬇
42. Air Force Hawks 2.018 85 2.103 ⬇⬇⬇⬇⬇
43. Junior Tigers 1.899 18 1.917 ⬇⬇⬇⬇⬇
44. Uni Wien Emperors 1.004 406 1.410 NEU!
45. Wels Huskies 1.163 1 465 1.629 ⬇⬇⬇⬇
46. Black Valley Wild 1.023 13 374 1.410 ⬇⬇⬇⬇
47. Klosterneuburg Broncos 836  – 52 888 ⬇⬇⬇⬇

Erstellt am 5. März 2018

# Team facebook Twitter instagram Gesamt Tendenz
1. Vienna Vikings 18.773 1.979 3.998 24.750
2. Raiders Tirol 18.656 2.367 3.195 24.218
3. Danube Dragons 8.140 1.087 1.425 10.652
4. Graz Giants 7.568 942 1.025 9.535
5. Ljubljana Silverhawks 5.060 580 3.167 8.807
6. Mostviertel Bastards 5.068 829 954 6.851
7. Bratislava Monarchs 6.068 97 671 6.836
8. Salzburg Bulls 4.696 941 1.069 6.706
9. Fehérvár Enthroners 6.192 503 6.695 NEU!
10. Znojmo Knights 5.192 26 1.412 6.630 ⬇⬇
11. Steelsharks Traun 5.250 295 812 6.357
12. Salzburg Ducks 4.159 955 721 5.835
13. Pinzgau Celtics 3.937 722 755 5.414
14. Domzale Tigers 4.323 877 5.200
15. Mödling Rangers 3.918 325 696 4.939
16. Weinviertel Spartans 3.668 738 413 4.819 ⬇⬇
17. Telfs Patriots 3.586 178 897 4.661
18. Vienna Knights 3.476 622 4.098
19. Amstetten Thunder 3.284 473 3.757
20. Vienna Warlords 2.904 498 319 3.721 ⬆⬆
20. Upper Styrian Rhinos 2.854 98 709 3.661 ⬆⬆⬆⬆
22. Carinthian Eagles 2.500 316 838 3.654 ⬆⬆⬆⬆
23. Gmunden Rams 3.098 248 273 3.619
24. St. Pölten Invaders 2.998 615 3.613 ⬇⬇⬇⬇⬇
25. Hohenems Blue Devils 3.030 267 300 3.597 ⬇⬇⬇⬇
26. Pannonia Eagles 3.033 313 176 3.522 ⬇⬇⬇
27. Styrian Bears 3.007 513 3.520 ⬇⬇⬇
28. AFC Hurricanes 2.949 214 349 3.512
29. Maribor Generals 2.724 222 322 3.268 ⬇⬇
30. Pongau Ravens 2.740 331 44 3.114
31. Carinthian Lions 2.306 483 316 3.105
32. Carnuntum Legionaries 2.667 110 202 2.979 ⬇⬇
33. Asperhofen Blue Hawks 2.132 381 112 2.625
34. Wörgl Warriors 2.296 235 2.531
35. Schwaz Hammers 1.934 390 173 2.497
36. Air Force Hawks 2.007 2.007
37. Junior Tigers 1.864 16 1.880
38. Fürstenfeld Raptors 1.615 206 1.821 ⬇⬇
39. Gladiators Ried 1.406 85 1491 NEU!
40. Styrian Reavers 989 3 571 1.563 NEU!
41. Wels Huskies 584 231 815 NEU!
42. Black Valley Wild 652 1 157 810 NEU!
43. Klosterneuburg Broncos 767  – 767 NEU!

Erstellt am 20. August 2017

# Team facebook Twitter instagram Gesamt Tendenz
1. Vienna Vikings 18.752 1.873 3.547 24.172
2. Raiders Tirol 18.423 2.343 2.845 23.611
3. Danube Dragons 8.054 1.044 1.223 10.321
4. Graz Giants 7.462 912 552 8.926
5. Ljubljana Silverhawks 4.845 563 2.828 8.236 ⬆⬆⬆⬆
6. Mostviertel Bastards 4.899 824 821 6.544
7. Bratislava Monarchs 5.917 81 522 6.520
8. Znojmo Knights 5.063 22 1.260 6.345 ⬆⬆⬆⬆
⬆⬆⬆
9. Salzburg Bulls 4.530 899 765 6.194
10. Steelsharks Traun 5.103 282 642 6.027
11. Salzburg Ducks 3.977 907 534 5.418
12. Pinzgau Devils 3.843 707 724 5.274
13. Domzale Tigers 4.257 605 4.862
14. Weinviertel Spartans 3.666 717 303 4.686
15. Mödling Rangers 3.695 316 503 4.514 ⬆⬆
16. Telfs Patriots 3.258 160 672 4.090 ⬆⬆⬆⬆
⬆⬆⬆⬆
17. Vienna Knights 3.409 598 4.007
18. Amstetten Thunder 3.231 478 3.709
19. St. Pölten Invaders 2.970 586 3.556
20. Gmunden Rams 3.091 221 142 3.454 ⬆⬆⬆⬆
⬆⬆
21. Hohenems Blue Devils 2.948 277 184 3.409
22. Vienna Warlords 2.914 482 3.396 ⬇⬇⬇
23. Pannonia Eagles 2.969 287 131 3.387
24. Styrian Bears 2.840 481 3.321
25. Upper Styrian Rhinos 2.710 569 3.279 ⬆⬆⬆⬆
⬆⬆
26. Carinthian Eagles 2.512 295 495 3.302 ⬆⬆⬆⬆
⬆⬆⬆⬆
27. Maribor Generals 2.724 209 231 3.164
28. AFC Hurricanes 2.752 181 178 3.111
29. Pongau Ravens 2.709 339 37 3.085 ⬇⬇⬇⬇
30. Carnuntum Legionaries 2.621 114 65 2.800
31. Carinthian Lions 2.267 254 254 2.775 ⬇⬇
32. Asperhofen Blue Hawks 2.100 357 74 2.531
33. Wörgl Warriors 2.218 242 2.460
34. Schwaz Hammers 1.883 369 2.252 ⬆⬆
35. Air Force Hawks 2.017 2.017 ⬆⬆
36. Fürstenfeld Raptors 1.529 214 1.743 ⬇⬇⬇⬇
37. Junior Tigers 1.727 15 1.742

Erstellt am 10. März 2017

# Team facebook Twitter instagram Gesamt Tendenz
1. Swarco Raiders 17.227 2.226 1.819 19.453
2. Dacia Vikings 17.347 1.744 2.828 19.091
3. Danube Dragons 7.062 975 1.064 8.037
4. Graz Giants 6.631 836 216 7.567
5. Budapest Wolves 6.656 535 722 7.191
6. Mostviertel Bastards 4.706 798 681 5.504
7. Bratislava Monarchs 5.410 42 385 5.452
8. Salzburg Bulls 4.293 851 398 5.144
9. Ljubljana Silverhawks 4.602 527 544 5.129
10. Salzburg Ducks 3.752 842 445 4.594 ⬆⬆⬆
11. Steelsharks Traun 4.259 213 326 4.472
12. Pinzgau Devils 3.660 679 716 4.339 ⬇⬇
13. Weinviertel Spartans 3.579 672 230 4.251
14. Domzale Tigers 4.110 565 4.110 NEU!
15. Znojmo Knights 4.047 18 899 4.065
16. Vienna Knights 3.300 556 3.856
17. Mödling Rangers 3.132 297 3.429 ⬆⬆
18. Amstetten Thunder 2.970 429 3.399
19. Vienna Warlords 2.894 450 3.344 ⬇⬇⬇
20. Generali Invaders 2.808 528 3.336 ⬇⬇
21. Cineplexx Blue Devils 2.844 275 120 3.119
22. Pannonia Eagles 2.772 268 3.040
23. Styrian Bears 2.533 441 2.974
24. Telfs Patriots 2.780 146 414 2.926 ⬆⬆
25. Pongau Ravens 2.543 341 32 2.884 ⬇⬇
26. Gmunden Rams 2.584 186 56 2.770 ⬇⬇
27. Maribor Generals 2.553 191 2.744 ⬇⬇
28. AFC Hurricanes 2.474 144 98 2.618
29. Carinthian Lions 2.146 226 2.562
30. Carnuntum Legionaries 2.419 113 2.532 ⬇⬇
31. Upper Styrian Rhinos 2.384 421 2.384
32. Asperhofen Blue Hawks 2.012 328 2.340
33. Fürstenfeld Raptors 2.133 194 2.327 ⬇⬇
34. Wörgl Warriors 1.985 213 2.198
35. Carinthian Eagles 1.875 277 316 2.152 ⬇⬇
36. Schwaz Hammers 1.764 339 2.103
37. Air Force Hawks 1.933 1.933
38. Junior Tigers 1.602 14 1.616

Erstellt am 14. August 2016

# Team facebook Twitter Gesamt Tendenz
1. Swarco Raiders 16.976 2.137 19.113
2. Vienna Vikings 16.633 1.628 18.261
3. Danube Dragons 6.690 882 7.572
4. Graz Giants 6.217 793 7.010
5. Budapest Wolves 6.337 529 6.866
6. Mostviertel Bastards 4.527 756 5.283
7. Bratislava Monarchs 5.220 18 5.238
8. Salzburg Bulls 3.987 742 4.729
9. Ljubljana Silverhawks 4.205 494 4.699
10. Pinzgau Devils 3.609 635 4.244
11. Steelsharks Traun 4.027 196 4.223 ⬆⬆⬆⬆
12. Weinviertel Spartans 3.491 580 4.071
13. Salzburg Ducks 3.313 748 4.061
14. Znojmo Knights 3.868 15 3.883 NEU!
15. Vienna Knights 3.262 507 3.769
16. Vienna Warlords 2.896 399 3.295
17. Amstetten Thunder 2.839 401 3.240
18. Generali Invaders 2.705 491 3.196
19. Mödling Rangers 2.910 284 3.194
20. Cineplexx Blue Devils 2.718 271 2.989
21. Pannonia Eagles 2.655 224 2.879
22. Styrian Bears 2.423 401 2.824
23. Pongau Ravens 2.443 321 2.764
24. Gmundner Rams 2.539 166 2.705
25. Maribor Generals 2.445 173 2.618 ⬆⬆
26. Telfs Patriots 2.354 49 2.403 ⬆⬆⬆⬆
27. AFC Hurricanes 2.268 133 2.401
28. Carnuntum Legionaries 2.285 114 2.399 ⬇⬇⬇
29. Carinthian Lions 1.919 372 2.291 ⬆⬆
30. Fürstenfeld Raptors 2.098 166 2.264 ⬇⬇
31. Upper Styrian Rhinos 2.223 2.223 NEU!
32. Asperhofen Blue Hawks 1.918 292 2.210 ⬇⬇⬇
33. Carinthian Eagles 1.844 276 2.120 ⬆⬆
34. Wörgl Warriors 1.865 190 2.055
35. Schwaz Hammers 1.684 308 1.992 ⬇⬇
36. Air Force Hawks 1.948 1.948 ⬇⬇⬇⬇
37. Junior Tigers 1.574 14 1.588
38. Haller Löwen 889 889

Erstellt am 8. April 2016

# Team facebook Twitter Gesamt Tendenz
1. Swarco Raiders 15.097 1.948 17.045
2. Vienna Vikings 15.485 1.499 16.984
3. Danube Dragons 6.251 825 7.076
4. Budapest Wolves 6.129 502 6.631
5. Graz Giants 4.895 714 5.605
6. Prague Black Panthers 5.150 307 5.457
7. Mostviertel Bastards 4.199 717 4.916
8. Bratislava Monarchs 4.812 16 4.828
9. Salzburg Bulls 3.720 616 4.336 ⬆⬆
10. Ljubljana Silverhawks 3.865 426 4.291 ⬆⬆
11. Pinzgau Devils 3.521 427 4.070 ⬇⬇
12. Weinviertel Spartans 3.412 537 3.949 ⬇⬇
13. Salzburg Ducks 3.126 590 3.716 ⬆⬆
14. Vienna Knights 3.122 489 3.611
15. Steelsharks Traun 3.413 187 3.600
16. Vienna Warlords 2.801 394 3.195
17. Generali Invaders 2.604 464 3.068
18. Amstetten Thunder 2.681 378 3.059
19. Cineplexx Blue Devils 2.536 278 2.814
20. Mödling Rangers 2.497 277 2.774 ⬆⬆⬆⬆
21. Styrian Bears 2.298 378 2.676
22. Pannonia Eagles 2.469 195 2.664
23. Gmundner Rams 2.435 170 2.605 ⬇⬇⬇
24. Pongau Ravens 2.274 297 2.571
25. Carnuntum Legionaries 2.202 112 2.314
26. AFC Hurricanes 2.110 133 2.243
27. Maribor Generals 2.025 164 2.189 NEU!
28. Fürstenfeld Raptors 2.040 148 2.188
29. Asperhofen Blue Hawks 1.810 255 2.065
30. Telfs Patriots 1.972 21 1.993 ⬆⬆
31. Carinthian Lions 1.641 346 1.987
32. Air Force Hawks 1.892 1.892
33. Sport 2000 Hammers 1.588 301 1.889 ⬇⬇⬇
34. Wörgl Warriors 1.696 189 1.885
35. Carinthian Eagles 1.667 121 1.788 ⬇⬇
36. Junior Tigers 1.355 14 1.369
37. Haller Löwen 847 847

Erstellt am 12. Dezember 2015

# Team facebook Twitter Gesamt Tendenz
1. Swarco Raiders 14.449 1.839 16.288
2. Vienna Vikings 14.505 1.388 15.893
3. Danube Dragons 5.826 759 6.585
4. Budapest Wolves 5.770 473 6.243
5. Prague Black Panthers 4.811 295 5.106
6. Graz Giants 4.425 672 5.097
7. Bratislava Monarchs 4.717 14 4.731 NEU!
8. Mostviertel Bastards 4.027 678 4.705
9. Pinzgau Devils 3.505 565 4.070
10. Weinviertel Spartans 3.361 457 3.818
11. Salzburg Bulls 3.371 263 3.634
12. Ljubljana Silverhawks 3.142 368 3.510 NEU!
13. Vienna Knights 3.024 445 3.469 ⬇⬇
14. Steelsharks Traun 3.188 179 3.367
15. Salzburg Ducks 2.849 505 3.354 ⬇⬇⬇
16. Vienna Warlords 2.564 361 2.925 ⬇⬇
17. Generali Invaders 2.480 426 2.906 ⬇⬇
18. Amstetten Thunder 2.550 339 2.889 ⬇⬇
19. Cineplexx Blue Devils 2.396 261 2.657 ⬇⬇
20. Gmundner Rams 2.415 167 2.582 ⬇⬇
21. Styrian Bears 2.195 341 2.536 ⬇⬇
22. Pannonia Eagles 2.286 183 2.469
23. Pongau Ravens 2.155 290 2.445 ⬇⬇⬇
24. AFC Rangers 2.124 253 2.377
25. Carnuntum Legionaries 2.147 111 2.258 ⬇⬇⬇
26. AFC Hurricanes 2.053 122 2.175
27. Fürstenfeld Raptors 1.989 113 2.102 ⬇⬇⬇
28. Asperhofen Blue Hawks 1.723 222 1.945 ⬇⬇
29. Carinthian Lions 1.574 306 1.880 ⬇⬇
30. Sport 2000 Hammers 1.508 274 1.782
31. Air Force Hawks 1.773 1.773 ⬇⬇⬇
32. Telfs Patriots 1702 6 1.704 ⬇⬇
33. Carinthian Eagles 1.535 109 1.644 ⬇⬇
34. Wörgl Warriors 1.421 166 1.587 NEU!
35. Junior Tigers 1.280 13 1.293 ⬇⬇⬇
36. Haller Löwen 792 792 ⬇⬇⬇

Erstellt am 30. August 2015

# Team facebook Twitter Gesamt Tendenz
1. Swarco Raiders 14.326 1.790 16.116
2. Vienna Vikings 14.245 1.307 15.552
3. Danube Dragons 5.659 749 6.408
4. Budapest Wolves 5.523 463 5.986
5. Graz Giants 4.256 661 4.917
6. Prague Black Panthers 4.604 291 4.895
