Auf die Wahl der Raiders folgen die Detroit Lions und danach entweder die Cleveland Browns oder die Tampa Bay Buccaneers als Dritte. Cleveland und Tampa Bay sind gleichauf, daher wird ein Münzwurf entscheiden wer zuerst wählen darf.

Die Draft-Reihenfolge bei "ties" ergibt sich aus den kumulierten Statistiken der Gegner jedes der Teams. Das Team mit den schwächeren Gegnern bekommt den Vorzug. Ebenfalls bevorzugt werden Teams welche nicht die Playoffs erreicht haben, sollten Sie mit einem Team welches diese erreicht hat geteilt liegen. Die Draft Reihenfolge bleibt für alle Teams gleich, lediglich der Superbowl-Champion wird danach auf Platz 32 und der "runner-up", also der Verlierer der Superbowl auf Platz 31 plaziert.

2007 NFL First-Round Draft-Reihenfolge

# Team Win Loss Tie Percent Strenght of Schedule Opponents Record
1 Oakland Raiders 2 14 0 .125 .555 142-114-0
2 Detroit Lions 3 13 0 .188 .523 134-122-0
3 Cleveland Browns # 4 12 0 .250 .535 137-119-0
4 Tampa Bay Buccaneers # 4 12 0 .250 .535 137-119-0
5 Arizona Cardinals 5 11 0 .313 .500 128-128-0
6 Washington Redskins 5 11 0 .313 .512 131-125-0
7 Minnesota Vikings 6 10 0 .375 .488 125-131-0
8 Houston Texans 6 10 0 .375 .504 129-127-0
9 Miami Dolphins 6 10 0 .375 .543 139-117-0
10 Atlanta Falcons 7 9 0 .438 .457 117-139-0
11 San Francisco 49ers 7 9 0 .438 .500 128-128-0
12 Buffalo Bills 7 9 0 .438 .574 147-109-0
13 St. Louis Rams 8 8 0 .500 .465 119-137-0
14 Carolina Panthers 8 8 0 .500 .473 121-135-0
15 Pittsburgh Steelers 8 8 0 .500 .496 127-129-0
16 Green Bay Packers 8 8 0 .500 .500 128-128-0
17 Jacksonville Jaguars 8 8 0 .500 .531 136-120-0
18 Cincinnati Bengals 8 8 0 .500 .535 137-119-0
19 Tennessee Titans 8 8 0 .500 .570 146-110-0
20 New York Giants * 8 8 0 .500 .520 133-123-0
21 Denver Broncos 9 7 0 .563 .531 136-120-0
22 Seattle Seahawks * 9 7 0 .563 .453 116-140-0
23 Dallas Cowboys * 9 7 0 .563 .457 117-139-0
24 Kansas City Chiefs * 9 7 0 .563 .492 126-130-0
25 New Orleans Saints* 10 6 0 .625 .461 118-138-0
26 New York Jets 10 6 0 .625 .469 120-136-0
27 Philadelphia Eagles * 10 6 0 .625 .477 122-134-0
28 New England Patriots * 12 4 0 .750 .496 127-129-0
29 Indianapolis Colts * 12 4 0 .750 .500 128-128-0
30 Chicago Bears * 13 3 0 .813 .430 128-128-0
31 Baltimore Ravens * 13 3 0 .813 .461 118-138-0
32 San Diego Chargers * 14 2 0 .875 .457 117-139-0

* – Playoffs
# – Münzwurf

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments