|
Division 2
|
1.QT
|
2.QT
|
3.QT
|
4.QT
|
TOTAL
|
|
|
0:14
|
0:20
|
0:13
|
0:14
|
0:61
|
| 31. Mai 09 | 18:00 | |||||
| Schmelz | Wien |
|||||
###NEWS_VIDEO_1###
| Division 2 Ost | ||||||||
| Team | w | l | pts | % | ||||
| Titans | 5 | 0 | 183:77 | 1.000 | ||||
| Bears | 4 | 2 | 183:96 | 0.667 | ||||
| Knights | 3 | 2 | 119:117 | 0.600 | ||||
| Thunder | 1 | 4 | 65:129 | 0.200 | ||||
| Giants 2 | 0 | 5 | 65:196 | 0.000 | ||||















