Weihnachtszeit – Footballfilmzeit. Zu den Feiertagen greift so mancher zu einer alten DVD mit seinem Lieblingsfootballfilm. Adam Sandler, Jamie Foxx und Sandra Bullock stellen den Sport einmal mehr, einmal weniger realistisch dar – ob Komödie, Drama oder Action: Football ist in Hollywood zum Dauerthema geworden.

Die Frage nach dem besten aller Footballfilme ist eine, die die Fangemeinde teilt. Erinnern sich viele gerne an die Titans, ist für andere die Kabinenansprache Al Pacinos das Höchste der Gefühle. Realos und Ravens gehen mit Sandra Bullock und Michael Oher Hand in Hand ans College, während Philly Fans mit Mark Wahlberg sich gänzlich unbesiegbar fühlen.
Jene 20 Filme, die in den US-Kinos am meisten Geld eingespielt haben in einer Liste. Vielleicht ist für die eine oder den anderen ja einer dabei, der noch unbekannt ist, oder unbedingt wieder gesehen werden muss.
Und welcher ist eigentlich jetzt der beste Footballfilm aller Zeiten?

Rang Titel Studio Einspielergebnis Eröffnungswoche Datum
1 The Blind Side Warner Bros $255,959,475 $34,119,372 20.11.2009
2 The Waterboy Buenavista $161,491,646 $39,414,071 6.11.1998
3 The Longest Yard Paramount $158,119,460 $47,606,480 27.5.2005
4 Remember the Titans Buenavista $115,654,751 $20,905,831 29.9.2000
5 Any Given Sunday Warner Bros $75,530,832 $13,584,625 22.12.1999
6 Friday Night Lights Universal $61,255,921 $20,269,025 4.8.2010
7 Invincible Buenavista $57,806,952 $17,031,122 25.8.2006
8 Varsity Blues Paramount $52,894,169 $15,204,148 15.1.1999
9 Radio SonR $52,333,738 $13,303,724 24.10.2003
10 The Replacements Warner Bros $44,737,059 $11,039,214 11.8.2000
11 We Are Marshall Warner Bros $43,545,364 $6,114,264 12/22/06
12 Gridiron Gang Sony $38,432,823 $14,414,630 15.9.2006
13 Semi-Tough MGM/UA $37,187,139 n/a 11.11.1977
14 Leatherheads Universal $31,373,938 $12,682,595 4.4.2008
15 Wildcats Warner Bros $26,285,544 $5,472,905 14.2.1986
16 Necessary Roughness Paramount $26,255,594 $6,513,130 27.9.1991
17 North Dallas Forty Paramount $26,079,312 n/a 1.8.1979
18 The Program Buenavista $23,032,565 $6,821,931 24.9.1993
19 Rudy TriStar $22,750,363 $881,191 15.10.1993
20 Gus Disney $21,873,000 n/a 7.7.1976
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments