Division 2 Spielplan 2025
Date | Heim | Gast | Score | |
---|---|---|---|---|
WEEK 1 | ||||
29.03.2025 14:00 | Gladiators Ried | Upper Styrian Rhinos | ||
29.03.2025 15:00 | Schwaz Hammers | Huskies Wels | ||
30.03.2025 13:30 | AFC Grizzlies | Carnuntum Legionaries | ||
30.03.2025 13:30 | Telfs Patriots | Steelsharks Traun | ||
30.03.2025 15:00 | Blue Hawks | Ebenfurth Mustangs | ||
30.03.2025 16:00 | Weinviertel Spartans | Danube Dragons 2 | ||
WEEK 2 | ||||
11.04.2025 20:00 | Schwaz Hammers | Telfs Patriots | ||
12.04.2025 14:00 | Danube Dragons 2 | AFC Grizzlies | ||
12.04.2025 15:00 | Carnuntum Legionaries | Weinviertel Spartans | ||
12.04.2025 15:00 | Steelsharks Traun | Gladiators Ried | ||
12.04.2025 16:00 | Huskies Wels | Upper Styrian Rhinos | ||
13.04.2025 14:00 | Ebenfurth Mustangs | Blue Hawks | ||
WEEK 3 | ||||
02.05.2025 19:00 | AFC Grizzlies | Blue Hawks | ||
03.05.2025 15:00 | Carnuntum Legionaries | Ebenfurth Mustangs | ||
03.05.2025 15:00 | Telfs Patriots | Gladiators Ried | ||
03.05.2025 15:00 | Upper Styrian Rhinos | Schwaz Hammers | ||
03.05.2025 16:00 | Huskies Wels | Steelsharks Traun | ||
04.05.2025 14:00 | Danube Dragons 2 | Weinviertel Spartans | ||
WEEK 4 | ||||
17.05.2025 14:00 | Gladiators Ried | Schwaz Hammers | ||
17.05.2025 16:00 | Huskies Wels | Telfs Patriots | ||
18.05.2025 14:00 | Ebenfurth Mustangs | AFC Grizzlies | ||
18.05.2025 15:00 | Blue Hawks | Danube Dragons 2 | ||
18.05.2025 15:00 | Steelsharks Traun | Upper Styrian Rhinos | ||
18.05.2025 16:00 | Weinviertel Spartans | Carnuntum Legionaries | ||
WEEK 5 | ||||
24.05.2025 15:00 | Telfs Patriots | Huskies Wels | ||
24.05.2025 15:00 | Schwaz Hammers | Steelsharks Traun | ||
24.05.2025 16:00 | Weinviertel Spartans | Blue Hawks | ||
25.05.2025 15:00 | Carnuntum Legionaries | AFC Grizzlies | ||
25.05.2025 15:00 | Danube Dragons 2 | Ebenfurth Mustangs | ||
25.05.2025 15:00 | Upper Styrian Rhinos | Gladiators Ried | ||
WEEK 6 |
||||
30.05.2025 20:00 | AFC Grizzlies | Danube Dragons 2 | ||
31.05.2025 14:00 | Ebenfurth Mustangs | Weinviertel Spartans | ||
31.05.2025 14:00 | Gladiators Ried | Telfs Patriots | ||
31.05.2025 17:00 | Steelsharks Traun | Huskies Wels | ||
01.06.2025 15:00 | Carnuntum Legionaries | Blue Hawks | ||
01.06.2025 15:00 | Schwaz Hammers | Upper Styrian Rhinos | ||
WEEK 7 | ||||
14.06.2025 15:00 | Upper Styrian Rhinos | Telfs Patriots | ||
14.06.2025 16:00 | Weinviertel Spartans | Ebenfurth Mustangs | ||
14.06.2025 16:00 | Huskies Wels | Gladiators Ried | ||
15.06.2025 15:00 | Blue Hawks | AFC Grizzlies | ||
15.06.2025 15:00 | Danube Dragons 2 | Carnuntum Legionaries | ||
15.06.2025 15:00 | Steelsharks Traun | Schwaz Hammers | ||
WEEK 8 | ||||
28.06.2025 14:00 | Ebenfurth Mustangs | Danube Dragons 2 | ||
28.06.2025 14:00 | Gladiators Ried | Huskies Wels | ||
28.06.2025 17:00 | AFC Grizzlies | Weinviertel Spartans | ||
28.06.2025 19:00 | Blue Hawks | Carnuntum Legionaries | ||
29.06.2025 14:00 | Upper Styrian Rhinos | Steelsharks Traun | ||
29.06.2025 18:00 | Telfs Patriots | Schwaz Hammers | ||
Play Off | ||||
05.07.2025 tba | tbd | tbd | ||
06.07.2025 tba | tbd | tbd | ||
IRON BOWL XVII | ||||
19./20.07.2025 tba | tbd | tbd |
Division 2 Tabelle 2025
CONFERENCE A | ||||||
Rank | Team | Win | Loss | % | P35+ | P35- |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gladiators Ried | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
2. | Huskies Wels | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
3. | Upper Styrian Rhinos | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
4. | Schwaz Hammers | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
5. | Steelsharks Traun | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
6. | Telfs Patriots | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
CONFERENCE B | ||||||
Rank | Team | Win | Loss | % | P35+ | P35- |
1. | AFC Grizzlies | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
2. | Weinviertel Spartans | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
3. | Ebenfurth Mustangs | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
4. | Danube Dragons 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
5. | Blue Hawks | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
6. | Carnuntum Legionaries | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
*+im Playoff
Tiebreaker-System
Reihung der Teams laut gültiger Wettspielordnung
Haben zwei Vereine in der selben Conference nach Abschluss des Grunddurchganges das gleiches Verhältnis, gilt:
1. Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten zwischen den Vereinen
2. Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten im gesamten Bewerb
3. Die höhere Anzahl der erzielten Punkte
4. Die niedrigere Anzahl der erhaltenen Punkte
5. Entscheidungsspiel
6. Losentscheid durch den Vorstand des AFBÖ
Haben drei oder mehr Vereine in der selben Conference nach dem Grunddurchgang das gleiches Verhältnis, gilt:
1. Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten zwischen den Vereinen,
wenn diese gleich viele Spiele gegeneinander ausgetragen haben
2. Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten im gesamten Bewerb
3. Die höhere Anzahl der erzielten Punkte
4. Die niedrigere Anzahl der erhaltenen Punkte
5. Losentscheid durch den Vorstand des AFBÖ