Start Spielplan | Tabelle D2 2025

Spielplan | Tabelle D2 2025

Division 2 Spielplan 2025

Date Heim Gast Score
WEEK 1
29.03.2025 14:00 Gladiators Ried Upper Styrian Rhinos 27:0
29.03.2025 15:00 Schwaz Hammers Huskies Wels 0:16
19.04.2025 17:00 AFC Grizzlies Carnuntum Legionaries  41:0
30.03.2025 13:30 Telfs Patriots Steelsharks Traun 20:21
22.06.2025 15:00 Blue Hawks Ebenfurth Mustangs 6:14
22.06.2025 16:00 Weinviertel Spartans Danube Dragons 2 0:41
WEEK 2
11.04.2025 20:00 Schwaz Hammers Telfs Patriots 17:14
12.04.2025 14:00 Danube Dragons 2 AFC Grizzlies 13:38
12.04.2025 15:00 Carnuntum Legionaries Weinviertel Spartans 14:6
12.04.2025 15:00 Steelsharks Traun Gladiators Ried 36:0
12.04.2025 16:00 Huskies Wels Upper Styrian Rhinos 29:0
13.04.2025 14:00 Ebenfurth Mustangs Blue Hawks 42:0
WEEK 3
02.05.2025 19:00 AFC Grizzlies Blue Hawks 44:0
03.05.2025 15:00 Carnuntum Legionaries Ebenfurth Mustangs 0:43
03.05.2025 15:00 Telfs Patriots Gladiators Ried 8:28
03.05.2025 15:00 Upper Styrian Rhinos Schwaz Hammers 16:13
03.05.2025 16:00 Huskies Wels Steelsharks Traun 38:19
04.05.2025 14:00 Danube Dragons 2 Weinviertel Spartans 38:14
WEEK 4
17.05.2025 14:00 Gladiators Ried Schwaz Hammers 14:20
17.05.2025 16:00 Huskies Wels Telfs Patriots 45:0
18.05.2025 14:00 Ebenfurth Mustangs AFC Grizzlies 14:0
18.05.2025 15:00 Blue Hawks Danube Dragons 2 17:0
18.05.2025 15:00 Steelsharks Traun Upper Styrian Rhinos 38:0
18.05.2025 16:00 Weinviertel Spartans Carnuntum Legionaries 6:29
WEEK 5
24.05.2025 15:00 Telfs Patriots Huskies Wels 0:35*
24.05.2025 15:00 Schwaz Hammers Steelsharks Traun 6:19
24.05.2025 16:00 Weinviertel Spartans Blue Hawks 7:27
25.05.2025 14:00 Danube Dragons 2 Ebenfurth Mustangs 14:39
25.05.2025 15:00 Carnuntum Legionaries AFC Grizzlies 7:35
25.05.2025 15:00 Upper Styrian Rhinos Gladiators Ried 30:33 OT*
35:0
WEEK 6
30.05.2025 20:00 AFC Grizzlies Danube Dragons 2 21:6
31.05.2025 14:00 Ebenfurth Mustangs Weinviertel Spartans 57:0
10.05.2025 14:00 Gladiators Ried Telfs Patriots 49:36
31.05.2025 17:00 Steelsharks Traun Huskies Wels 0:27
01.06.2025 15:00 Carnuntum Legionaries Blue Hawks 0:21
01.06.2025 15:00 Schwaz Hammers Upper Styrian Rhinos 33:0
WEEK 7
14.06.2025 15:00 Upper Styrian Rhinos Telfs Patriots 19:14
14.06.2025 16:00 Weinviertel Spartans Ebenfurth Mustangs 0:35
14.06.2025 16:00 Huskies Wels Gladiators Ried 34:20
15.06.2025 14:00 Danube Dragons 2 Carnuntum Legionaries 2:35
15.06.2025 15:00 Blue Hawks AFC Grizzlies 22:0
15.06.2025 15:00 Steelsharks Traun Schwaz Hammers 45:3
WEEK 8
28.06.2025 14:00 Ebenfurth Mustangs Danube Dragons 2 48:6
28.06.2025 14:00 Gladiators Ried Huskies Wels 6:49
28.06.2025 17:00 AFC Grizzlies Weinviertel Spartans 35:2
28.06.2025 19:00 Blue Hawks Carnuntum Legionaries 36:14
29.06.2025 14:00 Upper Styrian Rhinos Steelsharks Traun 20:28
29.06.2025 18:00 Telfs Patriots Schwaz Hammers 21:34
Play Off
05.07.2025 14:00 Ebenfurth Mustangs Steelsharks Traun 20:19
05.07.2025 17:00 Huskies Wels AFC Grizzlies 31:7
IRON BOWL XVII
19.07.2025 tba Huskies Wels Ebenfurth Mustangs

*strafverifiziert

Division 2 Tabelle 2025

CONFERENCE A
Rank Team Win Loss % P35+ P35-
1. Huskies Wels** 8 0 1.000 255 45
2. Steelsharks Traun* 5 2 0.714 167 95
3. Schwaz Hammers 4 4 0.500 126 138
4. Upper Styrian Rhinos 3 5 0.375 90 179
5. Gladiators Ried 3 5 0.375 144 209
6. Telfs Patriots 0 8 0.000 113 238
CONFERENCE B
Rank Team Win Loss % P35+ P35-
1. Ebenfurth Mustangs** 8 0 1.000 248 26
2. AFC Grizzlies* 6 2 0.750 199 64
3. Blue Hawks 5 3 0.625 129 105
4. Carnuntum Legionaries 3 5 0.375 99 176
5. Danube Dragons 2 2 6 0.250 114 205
6. Weinviertel Spartans 0 8 0.000 35 248

**Im Playoff mit Heimrecht
*im Playoff

Tiebreaker-System

Reihung der Teams laut gültiger Wettspielordnung

Haben zwei Vereine in der selben Conference nach Abschluss des Grunddurchganges das gleiches Verhältnis, gilt:

1. Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten zwischen den Vereinen
2. Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten im gesamten Bewerb
3. Die höhere Anzahl der erzielten Punkte
4. Die niedrigere Anzahl der erhaltenen Punkte
5. Entscheidungsspiel
6. Losentscheid durch den Vorstand des AFBÖ

Haben drei oder mehr Vereine in der selben Conference nach dem Grunddurchgang das gleiches Verhältnis, gilt:

1. Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten zwischen den Vereinen,
wenn diese gleich viele Spiele gegeneinander ausgetragen haben
2. Differenz der erzielten zu den erhaltenen Punkten im gesamten Bewerb
3. Die höhere Anzahl der erzielten Punkte
4. Die niedrigere Anzahl der erhaltenen Punkte
5. Losentscheid durch den Vorstand des AFBÖ