Die Tennessee Titans haben den ersten Pick im National Football League Draft 2025, der vom 24. bis 26. April in Green Bay, Wisconsin, stattfinden soll.

Die Reihenfolge des Drafts wird nach den folgenden Verfahren bestimmt:

Der Gewinner der Super Bowl wählt den letzten und der Verlierer den vorletzten in allen Runden, unabhängig von der Bilanz der Vereine in der Regular Season.

Die Verlierer der Conference Championship-Spiele wählen in allen Runden den 29. und 30., in umgekehrter Reihenfolge ihrer Platzierung.

Verlierer der Divisional Playoffs wählen in allen Runden den 25. bis 28., in umgekehrter Reihenfolge ihrer Platzierung.

Die Verlierer der Wild Card-Spiele wählen in allen Runden den 19. bis 24., in umgekehrter Reihenfolge ihrer Platzierung.

Klubs, die nicht an den Playoffs teilnehmen, wählen in allen Runden die Plätze eins bis 18, in umgekehrter Reihenfolge ihrer Platzierung.

Wenn nach Anwendung aller oben genannten Verfahren in einer Gruppierung außer (A) oben immer noch Gleichstand besteht, wird dieser Gleichstand aufgelöst, indem der Gesamtprozentsatz an Siegen, Niederlagen und Gleichstand der Gegner jedes beteiligten Vereins in der regulären Saison ermittelt wird und der Verein, der den Spielplan der Mannschaften mit dem niedrigsten Gesamtprozentsatz an Siegen, Niederlagen und Gleichstand hatte, bevorzugt ausgewählt wird.

Besteht zwischen Mannschaften derselben Division oder derselben Konferenz immer noch Gleichstand, wird die Tie-Breaking-Methode der Division oder Konferenz verwendet, je nachdem, welche zutrifft.

Wenn immer noch Gleichstand besteht, werden die Verfahren zum Auflösen von Gleichständen für Mannschaften verschiedener Konferenzen angewendet.

Denver, Pittsburgh und Tampa Bay haben dieselbe Bilanz und Spielstärke; anwendbare Tiebreaker werden abhängig von den Ergebnissen der Nachsaison angewendet.

Klubs, die an einem Gleichstand zwischen zwei Klubs beteiligt sind, wechseln von Runde zu Runde ihre Positionen. Bei Gleichständen zwischen drei oder mehr Vereinen rückt der Verein, der in einer Runde an der Spitze eines gleichstehenden Segments steht, für die nächste Runde an das Ende des Segments, während alle anderen Vereine in dem Segment eine Position nach oben rücken. Diese Rotation wird während des gesamten Drafts fortgesetzt.

2025 FIRST-ROUND DRAFT ORDER
# Team Win Loss Tie % Win Loss Tie SoS
1. Tennessee Titans 3 14 0 .176 151 138 0 .522
2. Cleveland Browns 3 14 0 .176 155 134 0 .536
3. New York Giants 3 14 0 .176 160 129 0 .554
4. New England Patriots 4 13 0 .235 136 153 0 .471
5. Jacksonville Jaguars 4 13 0 .235 138 151 0 .478
6. Las Vegas Raiders 4 13 0 .235 156 133 0 .540
7. New York Jets 5 12 0 .294 143 146 0 .495
8. Carolina Panthers 5 12 0 .294 144 145 0 .498
9. New Orleans Saints 5 12 0 .294 146 143 0 .505
10. Chicago Bears 5 12 0 .294 160 129 0 .554
11. San Francisco 49ers 6 11 0 .353 163 126 0 .564
12. Dallas Cowboys 7 10 0 .412 151 138 0 .522
13. Miami Dolphins 8 9 0 .471 121 168 0 .419
14. Indianapolis Colts 8 9 0 .471 132 157 0 .457
15. Atlanta Falcons 8 9 0 .471 150 139 0 .519
16. Arizona Cardinals 8 9 0 .471 155 134 0 .536
17. Cincinnati Bengals 9 8 0 .529 138 151 0 .478
18. Seattle Seahawks 10 7 0 .588 144 145 0 .498
19. Houston Texans 10 7 0 .588 139 150 0 .481
20. Denver Broncos 10 7 0 .588 145 144 0 .502
21. Pittsburgh Steelers 10 7 0 .588 145 144 0 .502
22. Tampa Bay Buccaneers 10 7 0 .588 145 144 0 .502
23. Los Angeles Rams 10 7 0 .588 146 143 0 .505
24. Los Angeles Chargers 11 6 0 .647 135 154 0 .467
25. Green Bay Packers 11 6 0 .647 154 135 0 .533
26. Washington Commanders 12 5 0 .706 126 163 0 .436
27. Baltimore Ravens 12 5 0 .706 153 136 0 .529
28. Buffalo Bills 13 4 0 .765 135 154 0 .467
29. Philadelphia Eagles 14 3 0 .824 131 158 0 .453
30. Minnesota Vikings 14 3 0 .824 137 152 0 .474
31. Kansas City Chiefs 15 2 0 .882 141 148 0 .488
32. Detroit Lions 15 2 0 .882 149 140 0 .516
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments