Die New York Giants mussten Montagnacht die dritte Niederlage in Folge einstecken. Im Monday Night Game gegen die Indianapolis Colts hatten die G-Men nichts zu bestellen.
Luck brachte 25 seiner 46 Pässe für 354 Yards an und passte dabei zu vier Touchdowns auf vier verschiedene Passempfänger: Die Tight Ends Coby Fleener und Dwayne Allen konnten sich ebenso wie die Receiver T.Y. Hilton und Reggie Wayne in die Scorerliste eintragen. Dazu versenkte Adam Vinateri gleich vier Fieldgoals. Den Gastgebern gelangen erst in der zweiten Hälfte Touchdowns durch die Rookies Andre Williams bzw. Corey Washington und Tight Larry Donnell.
Die Giants (3-5) bleiben damit auf Rang 3 der NFC East, bereits drei Siege hinter den Dallas Cowboys (6-3) und Philadelphia Eagles (6-2), während Indianapolis (6-3) seine Tabellenführung in der AFC South ausbauen konnte.
Monday Night Football
New York Giants vs. Indianapolis Colts 24:40
(0:3/3:13/7:21/14:3)
4. November 2014 2:30 Uhr, Met Life Stadium East Rutherford
Fotogalerie ©Allen Kee/ESPN Images
©Allen Kee/ESPN Images
fishfinger
©Allen Kee/ESPN Images
fishfinger
©Allen Kee/ESPN Images
fishfinger
©Allen Kee/ESPN Images
fishfinger
©Allen Kee/ESPN Images
fishfinger
©Allen Kee/ESPN Images
fishfinger
©Allen Kee/ESPN Images
fishfinger
©Allen Kee/ESPN Images
fishfinger
©Allen Kee/ESPN Images
fishfinger
©Allen Kee/ESPN Images
fishfinger
©Allen Kee/ESPN Images
fishfinger
NFL Woche 9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr.31.10. 01:25 | Carolina Panthers | – | New Orleans Saints | 10 | : | 28 | ||||||
So.02.11. 19:00 | Miami Dolphins | – | San Diego Chargers | 37 | : | 0 | ||||||
So.02.11. 19:00 | Cincinnati Bengals | – | Jacksonville Jaguars | 33 | : | 23 | ||||||
So.02.11. 19:00 | Minnesota Vikings | – | Washington Redskins | 29 | : | 26 | ||||||
So.02.11. 19:00 | Cleveland Browns | – | Tampa Bay Buccaneers | 22 | : | 17 | ||||||
So.02.11. 19:00 | Kansas City Chiefs | – | New York Jets | 24 | : | 10 | ||||||
So.02.11. 19:00 | Dallas Cowboys | – | Arizona Cardinals | 17 | : | 28 | ||||||
So.02.11. 19:00 | Houston Texans | – | Philadelphia Eagles | 21 | : | 31 | ||||||
So.02.11. 22:05 | San Francisco 49ers | – | St. Louis Rams | 10 | : | 13 | ||||||
So.02.11. 22:25 | Seattle Seahawks | – | Oakland Raiders | 30 | : | 24 | ||||||
So.02.11. 22:25 | New England Patriots | – | Denver Broncos | 43 | : | 21 | ||||||
Mo.03.11. 02:30 | Pittsburgh Steelers | – | Baltimore Ravens | 43 | : | 23 | ||||||
Di.04.11. 02:30 | New York Giants | – | Indianapolis Colts | 24 | : | 40 | ||||||
Spielfrei: Green Bay Packers Atlanta Falcons Buffalo Bills Chicago Bears Tennessee Titans Detroit Lions |