Die Black Lions verlieren nach starker erster Halbzeit in Prag mit 38:58 und beenden die Saison an vorletzter Stelle.
|
AFL
|
1.QT
|
2.QT
|
3.QT
|
4.QT
|
TOTAL
|
|
RAI vs. GIA
|
14:28
|
7:7
|
0:7
|
7:0
|
28:42
|
| 12. Juni 10 | 17:00 | |||||
Tivoli | Innsbruck | Spielstatistiken |
|||||
|
AFL
|
1.QT
|
2.QT
|
3.QT
|
4.QT
|
TOTAL
|
|
PAN vs. CBL
|
14:14
|
22:24
|
8:0
|
14:0
|
58:38
|
| 12. Juni 10 | 17:00 | |||||
| Slavia Athletic Stadium | Prag | |||||
| AFL | ||||||||
| Team | w | l | pts | % | ||||
| Dragons** | 5 | 1 | 227:134 | 0.833 | ||||
| Raiders** | 4 | 2 | 229:134 | 0.667 | ||||
| Giants* | 4 | 2 | 220:150 | 0.667 | ||||
| Vikings* | 4 | 2 | 159:118 | 0.667 | ||||
| Panthers | 3 | 3 | 221:183 | 0.500 | ||||
| Invaders | 2 | 4 | 195:291 | 0.333 | ||||
| Black Lions | 2 | 4 | 134:234 | 0.333 | ||||
| Bulls | 0 | 6 | 114:260 | 0.000 | ||||
|
Wertung gemäß § 11 Zi 10 WSO |
||||||||

Spielstatistiken













